#This library consists the rotamers of non-interface residues of RNA binding proteins in unbound form
#
#       Res = Three letter code of amino acid residue
#       SecStr = Secondary structure which signify the backbone conformation
#       H = Helix, S = Sheet and L = Loop 
#        
#Each columns are separated by tab
#Consider the line without "#" in the begining while parsing the library
#
#Res	SecStr	Chi_1	Chi_2	Chi_1_sigma	Chi_2_sigma	Probability
ARG	H	 -93.976	-159.755	43.4	41.8	0.430979978925
ARG	H	-105.746	 164.687	48.2	36.2	0.380400421496
ARG	H	 173.301	 131.110	37.7	50.3	0.114857744995
ARG	H	 138.946	-165.418	54.1	19.0	0.073761854584
ARG	S	 -63.126	-166.097	12.1	13.9	0.179347826087
ARG	S	 -68.220	 169.080	11.0	 8.7	0.125000000000
ARG	S	 -64.732	 -67.752	11.1	 9.5	0.119565217391
ARG	S	-169.922	 166.747	 9.2	 9.2	0.089673913043
ARG	S	 173.265	 168.629	 5.3	10.9	0.092391304348
ARG	S	-169.300	-169.751	 7.8	 7.3	0.084239130435
ARG	S	 172.262	-173.797	 4.7	 6.1	0.065217391304
ARG	S	  61.047	-171.462	13.3	 5.8	0.062500000000
ARG	S	  65.199	 165.343	 7.4	11.8	0.048913043478
ARG	S	 172.750	  70.226	 4.7	 7.2	0.029891304348
ARG	S	 -65.669	 114.086	13.5	16.1	0.024456521739
ARG	S	-168.673	  77.607	12.9	11.6	0.013586956522
ARG	S	-161.590	 114.715	17.9	14.8	0.016304347826
ARG	S	  62.360	 104.358	 0.5	 2.8	0.005434782609
ARG	S	-161.843	-113.735	13.3	13.6	0.010869565217
ARG	S	 -80.903	  68.987	12.4	16.2	0.010869565217
ARG	S	  55.430	  64.980	 4.7	 4.1	0.005434782609
ARG	S	  80.350	 -51.190	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	S	  45.490	-115.350	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	S	 107.450	 -77.820	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	S	-143.020	   0.000	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	S	 158.050	 -90.790	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	S	  57.370	 -79.390	 0.0	 0.0	0.002717391304
ARG	L	 -64.821	-160.688	38.9	47.3	0.404853128991
ARG	L	 -70.818	 162.306	47.7	37.4	0.370370370370
ARG	L	 127.860	 164.127	54.0	36.3	0.137931034483
ARG	L	  59.580	-163.476	12.4	25.2	0.063856960409
ARG	L	 174.041	-167.751	 4.9	13.4	0.022988505747
ASN	H	 -70.421	 -28.569	10.1	25.2	0.534926470588
ASN	H	 -70.550	 155.958	10.4	13.2	0.095588235294
ASN	H	-165.821	  44.670	13.4	20.1	0.093750000000
ASN	H	 -77.923	  63.058	12.8	17.5	0.044117647059
ASN	H	  63.493	 -46.754	11.0	14.4	0.029411764706
ASN	H	-168.796	-124.925	 4.3	16.6	0.022058823529
ASN	H	-165.459	 -89.457	15.8	12.8	0.025735294118
ASN	H	 -67.213	  96.709	12.1	14.8	0.025735294118
ASN	H	 172.354	  73.502	 7.0	22.8	0.029411764706
ASN	H	 -75.896	-159.802	15.3	30.7	0.036764705882
ASN	H	-169.880	 -27.398	 5.3	18.5	0.020220588235
ASN	H	  64.810	   4.649	 2.1	 4.2	0.005514705882
ASN	H	  67.227	  43.535	 9.8	18.9	0.012867647059
ASN	H	 173.952	 -85.330	 4.9	21.0	0.012867647059
ASN	H	-176.665	 130.830	 7.0	18.1	0.007352941176
ASN	H	  68.150	-177.980	 0.0	 0.0	0.001838235294
ASN	H	-172.250	 170.340	 0.0	 0.0	0.001838235294
ASN	S	 -66.969	 -51.232	11.8	27.1	0.245098039216
ASN	S	-170.395	 -13.743	 8.3	40.3	0.235294117647
ASN	S	  61.747	   8.926	 7.8	35.1	0.186274509804
ASN	S	 -69.859	 123.962	33.3	34.5	0.127450980392
ASN	S	 173.752	  -1.161	 6.2	38.8	0.078431372549
ASN	S	 170.938	-122.270	 4.2	13.6	0.049019607843
ASN	S	-175.366	-148.228	12.9	34.6	0.029411764706
ASN	S	  65.998	-124.898	 8.6	41.7	0.029411764706
ASN	S	 -79.350	-174.000	 2.8	 2.0	0.009803921569
ASN	S	 170.020	 175.910	 1.0	44.2	0.009803921569
ASN	L	 -64.590	 -49.583	12.9	23.0	0.334375000000
ASN	L	-164.061	  -8.927	11.2	37.6	0.182812500000
ASN	L	 -66.057	 121.748	12.0	26.5	0.101562500000
ASN	L	  62.835	  -1.819	13.2	37.5	0.123437500000
ASN	L	-106.260	  50.652	43.8	16.5	0.076562500000
ASN	L	 174.233	  26.746	 5.3	27.4	0.032812500000
ASN	L	 174.528	 -75.503	17.0	20.8	0.031250000000
ASN	L	-134.476	 147.408	18.0	26.1	0.018750000000
ASN	L	 -94.291	-150.264	38.5	23.4	0.034375000000
ASN	L	  64.334	-142.799	15.7	37.5	0.020312500000
ASN	L	  66.571	 148.469	12.0	33.7	0.032812500000
ASN	L	 176.080	 179.540	 0.0	 0.0	0.006250000000
ASN	L	 172.313	-171.113	 4.0	 4.2	0.004687500000
ASP	H	 -70.354	 -19.151	 7.9	16.7	0.514838709677
ASP	H	-170.429	  64.736	 9.0	15.5	0.092903225806
ASP	H	 -71.202	 163.356	 9.4	12.2	0.063225806452
ASP	H	  58.360	 -53.430	11.8	11.2	0.033548387097
ASP	H	  61.446	 -27.029	13.5	12.6	0.019354838710
ASP	H	-163.884	 -17.324	 9.5	 7.5	0.015483870968
ASP	H	-126.906	 -74.926	14.8	14.6	0.024516129032
ASP	H	-168.216	   6.790	 9.3	13.8	0.025806451613
ASP	H	-157.369	 -93.245	 8.8	11.7	0.014193548387
ASP	H	 172.366	  61.085	 7.1	19.4	0.018064516129
ASP	H	 -56.952	 -91.802	15.5	15.8	0.047741935484
ASP	H	 -49.808	  69.381	14.3	12.9	0.025806451613
ASP	H	-169.260	 -67.214	 7.8	 6.2	0.010322580645
ASP	H	-160.975	-166.793	 9.0	13.7	0.009032258065
ASP	H	  57.648	  55.266	 3.8	14.5	0.006451612903
ASP	H	 -62.554	  95.220	12.8	20.0	0.010322580645
ASP	H	-116.126	  13.896	17.8	11.5	0.025806451613
ASP	H	 175.197	 -85.192	 2.6	 8.4	0.005161290323
ASP	H	 173.213	  10.168	 4.9	 2.5	0.005161290323
ASP	H	 -74.405	-174.538	10.6	 3.1	0.005161290323
ASP	H	 176.897	 -22.433	 2.6	 3.7	0.003870967742
ASP	H	-123.520	 163.755	 1.3	 5.9	0.002580645161
ASP	H	 -72.495	-145.130	 4.3	 1.6	0.002580645161
ASP	H	-174.100	 168.825	 0.9	 1.6	0.002580645161
ASP	H	-164.120	 131.985	 9.5	 5.1	0.002580645161
ASP	H	 177.470	-121.660	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	 -44.750	-158.770	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	 109.760	   0.000	 9.1	10.3	0.002580645161
ASP	H	 169.960	 178.180	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	 178.930	-173.740	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	  32.800	-162.100	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	  67.390	 168.440	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	 131.280	  85.230	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	H	 -15.240	-143.620	 0.0	 0.0	0.001290322581
ASP	S	-115.278	 -24.569	49.2	32.5	0.527586206897
ASP	S	  66.113	  12.235	11.4	33.4	0.155172413793
ASP	S	-162.689	 138.820	 9.2	46.9	0.082758620690
ASP	S	 172.579	  34.751	 6.3	32.4	0.068965517241
ASP	S	 -68.962	 114.269	10.5	40.6	0.044827586207
ASP	S	 168.789	 -68.319	20.3	42.0	0.037931034483
ASP	S	  67.430	-151.722	28.7	34.7	0.041379310345
ASP	S	  65.512	 164.835	42.1	13.6	0.024137931034
ASP	S	 -62.700	-179.910	43.0	19.6	0.017241379310
ASP	L	 -68.654	 -32.426	13.2	25.9	0.367783985102
ASP	L	-168.521	  -5.144	11.8	39.0	0.203910614525
ASP	L	  57.075	  17.677	11.9	38.4	0.148975791434
ASP	L	 174.992	  10.846	12.4	34.7	0.062383612663
ASP	L	 -68.599	 159.898	 9.9	12.7	0.033519553073
ASP	L	 -58.490	 108.440	20.6	27.0	0.042830540037
ASP	L	-170.489	 159.977	 8.9	36.0	0.041899441341
ASP	L	  61.070	-164.998	14.1	39.0	0.030726256983
ASP	L	  63.802	 160.890	 7.4	31.3	0.019553072626
ASP	L	-170.772	-159.029	 7.2	36.0	0.020484171322
ASP	L	 173.794	 -84.870	30.5	14.6	0.010242085661
ASP	L	 -74.078	-170.051	13.7	21.4	0.008379888268
ASP	L	 171.793	-159.680	 7.4	16.7	0.003724394786
ASP	L	 170.173	 169.588	12.5	32.2	0.004655493482
ASP	L	  -6.660	-163.560	 0.0	 0.0	0.000931098696
CYS	H	 -68.482	   0.000	 1.2	 0.0	0.222222222222
CYS	H	 -72.837	   0.000	 1.6	 0.0	0.236111111111
CYS	H	 -63.937	   0.000	 1.3	 0.0	0.097222222222
CYS	H	-177.309	   0.000	 1.0	 0.0	0.041666666667
CYS	H	 -79.510	   0.000	 1.8	 0.0	0.069444444444
CYS	H	 -57.028	   0.000	 1.2	 0.0	0.041666666667
CYS	H	  64.090	   0.000	 0.0	 0.0	0.027777777778
CYS	H	 172.393	   0.000	 1.4	 0.0	0.027777777778
CYS	H	-168.675	   0.000	 1.1	 0.0	0.027777777778
CYS	H	-106.623	   0.000	 0.6	 0.0	0.020833333333
CYS	H	-173.423	   0.000	 1.4	 0.0	0.020833333333
CYS	H	 177.893	   0.000	 0.3	 0.0	0.020833333333
CYS	H	  61.185	   0.000	 0.3	 0.0	0.013888888889
CYS	H	  57.140	   0.000	 0.0	 0.0	0.013888888889
CYS	H	 163.265	   0.000	 0.6	 0.0	0.013888888889
CYS	H	 -87.510	   0.000	 0.4	 0.0	0.013888888889
CYS	H	  72.375	   0.000	 0.8	 0.0	0.013888888889
CYS	H	 -90.760	   0.000	 0.0	 0.0	0.013888888889
CYS	H	-118.690	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	  67.960	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	  81.940	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	-122.200	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	-164.260	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	-148.380	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	-128.990	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	 -96.740	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	H	-111.050	   0.000	 0.0	 0.0	0.006944444444
CYS	S	-171.616	   0.000	 5.5	 0.0	0.247311827957
CYS	S	 -61.137	   0.000	11.9	 0.0	0.333333333333
CYS	S	  62.003	   0.000	 5.1	 0.0	0.204301075269
CYS	S	 171.691	   0.000	 3.1	 0.0	0.129032258065
CYS	S	  91.743	   0.000	 7.0	 0.0	0.032258064516
CYS	S	-110.980	   0.000	 9.6	 0.0	0.021505376344
CYS	S	  15.200	   0.000	 0.0	 0.0	0.010752688172
CYS	S	  34.520	   0.000	 0.0	 0.0	0.010752688172
CYS	S	 147.640	   0.000	 0.0	 0.0	0.010752688172
CYS	L	  67.840	   0.000	 8.0	 0.0	0.319767441860
CYS	L	 -62.799	   0.000	 8.6	 0.0	0.302325581395
CYS	L	-171.409	   0.000	 6.5	 0.0	0.215116279070
CYS	L	 169.946	   0.000	 5.8	 0.0	0.075581395349
CYS	L	  91.900	   0.000	 4.0	 0.0	0.023255813953
CYS	L	-111.927	   0.000	 9.7	 0.0	0.023255813953
CYS	L	 -23.980	   0.000	 9.1	 0.0	0.011627906977
CYS	L	-133.430	   0.000	 6.3	 0.0	0.011627906977
CYS	L	  19.160	   0.000	10.4	 0.0	0.011627906977
CYS	L	 146.990	   0.000	 0.0	 0.0	0.005813953488
GLU	H	 -70.751	 170.382	11.5	 8.2	0.222529371113
GLU	H	 -65.886	-168.007	14.7	12.8	0.171389080857
GLU	H	 -68.358	 -63.617	11.9	14.7	0.125086385625
GLU	H	-164.181	 169.795	12.2	 9.1	0.071872840359
GLU	H	-165.057	  62.766	12.7	20.6	0.071181755356
GLU	H	 -66.094	  79.228	16.0	13.2	0.064961990325
GLU	H	-168.645	-165.741	 9.1	12.5	0.060815480304
GLU	H	 172.365	 167.254	 7.2	13.9	0.044920525225
GLU	H	 173.170	  63.751	 5.7	11.9	0.040082930200
GLU	H	 172.979	-167.955	 6.7	16.3	0.035936420180
GLU	H	-134.306	 -76.469	22.4	21.1	0.021423635107
GLU	H	  61.850	-165.212	17.2	10.5	0.023496890117
GLU	H	  51.871	 -80.615	28.2	15.5	0.022805805114
GLU	H	  66.949	 169.615	13.7	10.2	0.015203870076
GLU	H	  73.694	  92.930	23.2	12.3	0.007601935038
GLU	H	  70.290	   0.000	 0.0	 0.0	0.000691085003
GLU	S	 -63.714	-171.126	 9.9	 8.6	0.145000000000
GLU	S	 -66.338	 170.280	12.3	 9.9	0.142500000000
GLU	S	-167.745	 169.067	12.8	 7.7	0.115000000000
GLU	S	 -62.615	 -67.593	 9.0	11.4	0.105000000000
GLU	S	-169.320	-169.067	 7.2	 9.4	0.097500000000
GLU	S	 173.215	 168.496	 5.8	10.8	0.070000000000
GLU	S	  62.688	 165.865	13.8	13.3	0.050000000000
GLU	S	  59.285	-169.638	16.5	 8.3	0.050000000000
GLU	S	 172.243	-173.375	14.3	 7.9	0.052500000000
GLU	S	-166.946	  67.131	19.0	11.6	0.050000000000
GLU	S	-120.277	-169.173	16.8	 7.9	0.027500000000
GLU	S	 -50.965	  93.175	15.7	16.0	0.030000000000
GLU	S	 172.898	  68.243	 8.0	12.6	0.027500000000
GLU	S	-100.101	-103.411	23.0	10.7	0.017500000000
GLU	S	  -8.135	 164.050	 9.0	 7.9	0.007500000000
GLU	S	-171.753	 -94.273	 2.4	14.9	0.007500000000
GLU	S	  76.785	 -79.175	 3.6	 0.9	0.005000000000
GLU	L	 -66.145	-163.850	15.7	11.7	0.161080074488
GLU	L	 -65.911	 -67.736	22.1	18.0	0.178770949721
GLU	L	 -68.460	 161.798	13.5	20.3	0.152700186220
GLU	L	-118.912	  72.912	48.5	16.2	0.110800744879
GLU	L	-149.123	 165.508	18.4	 8.9	0.082867783985
GLU	L	-156.627	-169.106	15.1	26.6	0.072625698324
GLU	L	  60.640	-153.911	14.6	36.7	0.070763500931
GLU	L	  59.409	 167.482	16.7	28.7	0.053072625698
GLU	L	 169.434	 163.005	 8.8	13.5	0.040037243948
GLU	L	 166.439	  76.811	 9.4	13.7	0.030726256983
GLU	L	 169.002	-167.071	13.9	16.7	0.032588454376
GLU	L	 113.300	   0.000	19.4	36.6	0.013966480447
GLN	H	 -71.192	 168.581	10.9	22.6	0.275541795666
GLN	H	 -66.690	 -63.900	14.2	17.5	0.157894736842
GLN	H	 -66.945	-168.923	13.4	10.9	0.151702786378
GLN	H	-166.944	  64.154	25.5	15.6	0.120743034056
GLN	H	-160.524	 162.662	14.6	16.4	0.068111455108
GLN	H	-165.801	-160.209	13.9	33.5	0.074303405573
GLN	H	 172.190	 164.724	 5.5	10.8	0.051083591331
GLN	H	 174.817	  66.940	 6.4	17.0	0.035603715170
GLN	H	  71.556	-168.969	20.7	26.9	0.020123839009
GLN	H	 165.807	-161.830	15.8	32.2	0.024767801858
GLN	H	  66.380	 171.091	 7.3	 4.4	0.013931888545
GLN	H	  42.130	  96.380	34.8	21.8	0.006191950464
GLN	S	 -65.369	-169.949	11.2	 7.9	0.201058201058
GLN	S	 -61.925	 171.054	 8.2	 5.5	0.132275132275
GLN	S	-169.260	-171.427	 9.0	 6.8	0.121693121693
GLN	S	 -61.891	 -71.105	 8.7	17.8	0.100529100529
GLN	S	-171.696	 168.583	 7.8	 7.1	0.074074074074
GLN	S	-172.696	  67.857	 5.1	 9.2	0.058201058201
GLN	S	 171.572	  64.296	 4.6	15.1	0.058201058201
GLN	S	 174.770	 173.352	 4.7	 7.6	0.052910052910
GLN	S	 173.101	-171.301	 4.3	 9.1	0.042328042328
GLN	S	  43.754	 -83.773	 8.3	 6.9	0.037037037037
GLN	S	-168.993	 118.185	 9.4	15.2	0.021164021164
GLN	S	  64.795	 164.090	12.3	15.0	0.031746031746
GLN	S	  64.515	-168.977	11.3	 4.0	0.021164021164
GLN	S	 -70.293	  62.427	 5.4	 5.7	0.015873015873
GLN	S	-117.730	 -88.150	 9.2	16.5	0.010582010582
GLN	S	 -70.290	 120.030	 0.0	 0.0	0.005291005291
GLN	S	  72.150	  86.780	 0.0	 0.0	0.005291005291
GLN	S	  31.140	  90.060	 0.0	 0.0	0.005291005291
GLN	S	 151.350	 -70.910	 0.0	 0.0	0.005291005291
GLN	L	 -63.589	 -65.434	17.5	15.9	0.198380566802
GLN	L	 -64.361	 164.157	11.4	11.2	0.168016194332
GLN	L	 -63.441	-167.208	12.4	14.5	0.161943319838
GLN	L	 -76.121	  84.659	41.4	22.5	0.091093117409
GLN	L	-161.594	-135.476	12.7	42.0	0.074898785425
GLN	L	-168.707	 161.556	11.3	31.3	0.085020242915
GLN	L	  65.238	-166.814	17.4	10.3	0.062753036437
GLN	L	  49.679	 162.128	20.8	19.2	0.052631578947
GLN	L	  66.492	 -83.769	21.6	13.6	0.030364372470
GLN	L	 166.538	  64.506	15.4	20.0	0.030364372470
GLN	L	 172.126	 170.333	 3.4	 9.4	0.022267206478
GLN	L	 165.810	-166.343	 6.3	20.8	0.018218623482
GLN	L	  56.730	   0.000	 4.5	39.7	0.004048582996
HIS	H	 -65.250	 -68.036	10.6	39.3	0.354037267081
HIS	H	 -70.422	 102.579	 9.4	32.1	0.220496894410
HIS	H	 169.592	  74.455	 5.6	12.7	0.114906832298
HIS	H	-172.371	-106.681	13.4	35.7	0.114906832298
HIS	H	-160.833	  62.538	12.8	25.6	0.090062111801
HIS	H	 174.699	-103.765	 3.7	22.7	0.043478260870
HIS	H	  65.242	 -86.369	12.4	11.7	0.040372670807
HIS	H	  69.530	  97.280	 5.0	24.5	0.021739130435
HIS	S	 -57.640	 -90.024	11.1	11.7	0.287769784173
HIS	S	 -66.614	  76.826	 9.3	16.6	0.122302158273
HIS	S	-173.068	  67.272	 5.7	15.1	0.100719424460
HIS	S	-168.785	 -85.072	 4.9	16.0	0.079136690647
HIS	S	  59.450	 -86.347	17.4	13.4	0.057553956835
HIS	S	 -72.221	-160.250	 6.7	15.2	0.057553956835
HIS	S	-174.537	-157.255	 6.5	15.8	0.043165467626
HIS	S	 174.630	 -97.890	 3.3	12.7	0.043165467626
HIS	S	  77.093	  93.527	10.0	 8.8	0.043165467626
HIS	S	 170.965	-155.355	 4.6	 7.0	0.028776978417
HIS	S	 169.293	  70.913	 3.5	20.6	0.028776978417
HIS	S	  65.643	 152.410	 9.2	14.5	0.021582733813
HIS	S	 -75.273	  14.527	10.2	14.5	0.021582733813
HIS	S	 -68.780	 169.667	 9.3	 9.5	0.021582733813
HIS	S	  62.500	  57.565	 2.9	 4.7	0.014388489209
HIS	S	-177.710	 138.080	 0.0	 0.0	0.007194244604
HIS	S	 165.470	  15.370	 0.0	 0.0	0.007194244604
HIS	S	-107.580	  88.710	 0.0	 0.0	0.007194244604
HIS	S	 175.070	 172.340	 0.0	 0.0	0.007194244604
HIS	L	 -59.015	 -72.073	13.4	17.2	0.297994269341
HIS	L	 -63.471	  92.274	11.4	19.7	0.180515759312
HIS	L	-167.994	 -83.151	 8.2	14.4	0.126074498567
HIS	L	  66.007	 -75.831	10.2	18.3	0.103151862464
HIS	L	 -65.329	 161.627	 9.8	17.7	0.083094555874
HIS	L	  54.155	  77.999	 9.6	20.8	0.063037249284
HIS	L	-168.419	  82.157	 6.0	20.0	0.037249283668
HIS	L	 174.730	  45.065	 4.1	26.3	0.040114613181
HIS	L	 -71.578	-167.496	13.1	21.3	0.022922636103
HIS	L	 173.748	 -99.750	 4.7	10.9	0.014326647564
HIS	L	-175.650	-166.740	 0.0	 0.0	0.011461318052
HIS	L	-168.140	 176.205	 2.1	 1.8	0.005730659026
HIS	L	 175.710	 156.340	 0.0	 0.0	0.002865329513
HIS	L	 -15.830	-121.210	19.6	 2.1	0.005730659026
HIS	L	 179.020	 -45.140	 0.0	 0.0	0.002865329513
HIS	L	 163.060	-159.670	 0.0	 0.0	0.002865329513
ILE	H	 -67.669	 168.756	 7.0	 8.0	0.565476190476
ILE	H	 -62.137	 -60.072	 7.6	10.5	0.155952380952
ILE	H	 -65.578	-174.832	 9.4	 5.2	0.123809523810
ILE	H	  61.095	 168.290	 8.8	 9.8	0.044047619048
ILE	H	-166.894	  63.371	 7.6	 7.6	0.029761904762
ILE	H	-163.014	 166.815	 8.8	 7.4	0.023809523810
ILE	H	  63.193	-175.029	 7.9	 3.5	0.017857142857
ILE	H	 -70.291	  74.554	13.4	16.9	0.010714285714
ILE	H	  60.663	  92.682	13.0	 9.1	0.007142857143
ILE	H	 -38.120	-113.667	12.2	14.4	0.004761904762
ILE	H	 118.650	  80.150	15.0	 6.6	0.003571428571
ILE	H	-145.693	 -72.023	14.1	 3.1	0.003571428571
ILE	H	 171.370	-177.030	 5.9	 3.0	0.002380952381
ILE	H	 176.970	 175.895	 0.2	 3.5	0.002380952381
ILE	H	-162.410	 117.470	 0.0	 0.0	0.001190476190
ILE	H	  15.250	  88.340	16.6	 8.9	0.002380952381
ILE	H	-158.200	-174.630	 0.0	 0.0	0.001190476190
ILE	S	 -60.734	 168.651	 8.3	 8.3	0.390728476821
ILE	S	 -56.679	 -60.292	 9.5	11.3	0.158940397351
ILE	S	 -59.083	-173.714	 9.1	 7.7	0.142384105960
ILE	S	  60.523	 167.546	 8.2	11.1	0.125827814570
ILE	S	 -63.344	 113.024	12.5	22.2	0.064569536424
ILE	S	-170.706	 168.663	 7.3	 8.8	0.052980132450
ILE	S	  59.907	-172.763	 8.4	 9.0	0.019867549669
ILE	S	-167.613	  65.483	30.5	 8.2	0.013245033113
ILE	S	 167.178	  71.638	 5.2	13.6	0.009933774834
ILE	S	 176.192	 160.925	 2.3	10.7	0.006622516556
ILE	S	  80.317	 -70.017	21.7	11.1	0.004966887417
ILE	S	 163.865	-177.575	14.3	 1.6	0.003311258278
ILE	S	-114.650	-153.515	 1.2	10.7	0.003311258278
ILE	S	  30.870	  39.010	 0.0	 0.0	0.001655629139
ILE	S	   2.340	  74.240	 0.0	 0.0	0.001655629139
ILE	L	 -62.603	 169.636	 7.9	 9.0	0.375572519084
ILE	L	 -57.536	 -60.552	 6.6	 8.2	0.163358778626
ILE	L	  62.067	 168.644	 8.9	 7.2	0.126717557252
ILE	L	 -63.539	-175.248	11.7	 5.4	0.080916030534
ILE	L	-167.980	 169.779	 5.6	 8.8	0.065648854962
ILE	L	  58.707	-175.632	10.3	 6.0	0.030534351145
ILE	L	-169.736	  64.542	 6.3	 6.5	0.025954198473
ILE	L	 -73.073	  74.982	 9.7	 6.8	0.013740458015
ILE	L	 -65.048	  93.139	12.0	14.9	0.022900763359
ILE	L	 171.319	  64.222	 7.1	 2.6	0.012213740458
ILE	L	  47.247	  77.848	12.5	 5.4	0.010687022901
ILE	L	 -33.266	 -85.706	12.3	 9.2	0.009160305344
ILE	L	 172.782	-170.316	 1.3	 4.1	0.007633587786
ILE	L	-144.600	 -56.303	 3.4	 3.6	0.003053435115
ILE	L	-166.910	-172.187	 6.4	 7.4	0.004580152672
ILE	L	  73.147	 -60.580	 1.7	 2.0	0.004580152672
ILE	L	 171.470	 169.090	 4.3	 2.7	0.004580152672
ILE	L	   2.840	  90.955	 8.7	 3.2	0.003053435115
ILE	L	 -71.475	   0.000	 5.5	 0.0	0.003053435115
ILE	L	-144.820	  89.240	 0.0	 0.0	0.003053435115
ILE	L	-168.575	  94.470	 0.1	 1.8	0.003053435115
ILE	L	-160.605	 -70.105	 8.8	 3.8	0.003053435115
ILE	L	  96.440	  77.340	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	  64.270	-115.480	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	  53.930	 105.040	 1.8	15.6	0.003053435115
ILE	L	 124.490	   0.000	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 144.830	 162.530	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 -48.220	-127.970	 1.4	11.2	0.003053435115
ILE	L	 175.990	 110.780	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 156.340	  87.640	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	-139.390	  59.130	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 -28.000	  86.840	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 113.560	 102.920	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	 176.510	 143.970	 0.0	 0.0	0.001526717557
ILE	L	  76.100	 116.060	 0.0	 0.0	0.001526717557
LEU	H	 -68.861	 170.231	 9.4	 7.4	0.457330415755
LEU	H	 -67.538	-174.007	19.5	 6.9	0.170678336980
LEU	H	 174.858	  61.314	 4.1	 7.7	0.124179431072
LEU	H	-170.223	  59.718	 9.3	12.5	0.123085339168
LEU	H	-107.296	  40.083	17.0	19.5	0.059080962801
LEU	H	-157.602	 163.404	19.6	13.4	0.016958424508
LEU	H	 -88.788	 -50.315	14.7	17.1	0.013676148796
LEU	H	-141.834	 -73.298	16.6	35.4	0.018052516411
LEU	H	 172.211	 141.343	 4.9	10.5	0.008205689278
LEU	H	 176.263	 -86.390	 2.4	 8.2	0.001641137856
LEU	H	  48.075	 137.250	 2.3	17.3	0.001094091904
LEU	H	 107.440	 154.620	 0.0	 0.0	0.001094091904
LEU	H	  74.280	  83.380	 1.2	 4.5	0.001094091904
LEU	H	  28.770	 -81.370	 0.0	 0.0	0.000547045952
LEU	H	  26.860	  59.800	 0.0	 0.0	0.000547045952
LEU	H	  -7.580	 123.220	15.8	20.0	0.002188183807
LEU	H	 137.380	   6.600	 0.0	 0.0	0.000547045952
LEU	S	 -61.687	 168.741	10.0	19.4	0.388652482270
LEU	S	 -61.056	-172.677	31.5	28.1	0.204255319149
LEU	S	-164.656	  61.794	38.7	20.6	0.224113475177
LEU	S	 173.965	  63.069	 4.5	22.2	0.137588652482
LEU	S	-166.377	 158.144	 6.6	 9.6	0.019858156028
LEU	S	  58.090	 110.092	14.6	43.4	0.021276595745
LEU	S	 166.830	 -69.540	 0.0	 0.0	0.001418439716
LEU	S	  91.010	 -68.820	18.7	34.4	0.002836879433
LEU	L	 -62.961	 171.396	 9.8	 9.2	0.426391382406
LEU	L	 -62.305	-173.504	21.1	 7.4	0.203770197487
LEU	L	-169.298	  62.192	10.6	10.7	0.122980251346
LEU	L	 172.284	  63.657	 8.7	11.7	0.096050269300
LEU	L	 -92.949	  44.303	15.8	21.6	0.065529622980
LEU	L	-160.652	 156.690	19.2	12.6	0.018850987433
LEU	L	 -72.875	 -38.839	13.7	26.9	0.019748653501
LEU	L	  44.832	  72.865	17.0	20.9	0.015260323160
LEU	L	 176.941	 154.855	 2.7	12.9	0.010771992819
LEU	L	-145.736	 -65.954	17.4	33.6	0.009874326750
LEU	L	  48.160	 -74.193	 6.0	 7.9	0.002692998205
LEU	L	  81.323	-171.513	15.7	 1.3	0.002692998205
LEU	L	-165.630	   1.920	13.7	17.2	0.005385996409
LYS	H	 -68.690	-166.644	11.8	10.7	0.239510489510
LYS	H	 -72.364	 169.645	12.2	10.0	0.216783216783
LYS	H	 -65.614	 -78.284	21.9	16.5	0.131993006993
LYS	H	-163.763	 167.782	12.4	11.5	0.094405594406
LYS	H	-158.912	-164.296	 9.6	24.5	0.076048951049
LYS	H	 173.317	 166.481	 6.6	11.1	0.062937062937
LYS	H	-159.622	  65.863	35.1	22.8	0.061188811189
LYS	H	 173.094	-169.326	 7.5	17.5	0.049825174825
LYS	H	 172.151	  69.951	 8.4	19.4	0.031468531469
LYS	H	  94.599	 165.002	 9.8	20.2	0.014860139860
LYS	H	  62.784	-165.063	10.8	19.7	0.018356643357
LYS	H	  85.260	   0.000	11.0	34.1	0.002622377622
