#This library consists the rotamers of non-interface residues of RNA binding proteins in bound form
#
#       Res = Three letter code of amino acid residue
#       SecStr = Secondary structure which signify the backbone conformation
#       H = Helix, S = Sheet and L = Loop 
#        
#Each columns are separated by tab
#Consider the line without "#" in the begining while parsing the library
#
#Res	SecStr	Chi_1	Chi_2	Chi_1_sigma	Chi_2_sigma	Probability
ARG	H	 -69.267	-162.790	12.2	43.8	0.332985386221
ARG	H	 -72.942	 167.690	34.5	14.7	0.241127348643
ARG	H	-160.728	-159.363	14.4	31.4	0.125260960334
ARG	H	 168.844	 163.189	 8.6	11.8	0.056367432150
ARG	H	-159.154	  73.934	21.2	49.7	0.106471816284
ARG	H	 173.130	  71.277	 5.3	15.3	0.043841336117
ARG	H	 170.055	-163.380	10.2	21.9	0.040709812109
ARG	H	  74.010	 164.826	21.4	26.3	0.031315240084
ARG	H	  70.850	-162.821	14.9	23.1	0.021920668058
ARG	S	 -61.863	-167.246	13.1	12.0	0.190348525469
ARG	S	 -67.078	 167.841	11.9	18.2	0.155495978552
ARG	S	-170.860	 168.216	 7.6	11.4	0.120643431635
ARG	S	-169.149	-164.940	11.3	11.3	0.104557640751
ARG	S	 -62.446	 -72.296	10.0	14.8	0.096514745308
ARG	S	 172.430	 170.771	 7.4	 6.4	0.083109919571
ARG	S	  64.459	 166.828	10.0	12.6	0.058981233244
ARG	S	  61.785	-168.197	13.4	 8.8	0.050938337802
ARG	S	 173.182	-170.325	 7.1	 7.0	0.045576407507
ARG	S	-164.830	  82.011	13.5	19.2	0.029490616622
ARG	S	 172.617	  65.752	 4.2	 5.6	0.021447721180
ARG	S	-144.772	-108.247	11.4	20.3	0.013404825737
ARG	S	  83.084	 -99.994	12.9	18.1	0.013404825737
ARG	S	 156.585	 -97.065	17.2	 1.7	0.005361930295
ARG	S	-100.090	   0.000	14.9	39.2	0.005361930295
ARG	S	  48.650	  53.230	 5.7	20.9	0.005361930295
ARG	L	 -63.985	-168.295	12.0	11.5	0.219765929779
ARG	L	 -66.778	 169.556	11.4	 7.4	0.176853055917
ARG	L	 -63.245	 -68.258	10.4	15.2	0.109232769831
ARG	L	-167.201	 169.904	12.0	13.2	0.098829648895
ARG	L	  67.547	-167.464	12.9	 8.1	0.062418725618
ARG	L	-168.083	-166.473	 7.0	10.7	0.054616384915
ARG	L	 171.111	 170.132	 9.1	 5.5	0.049414824447
ARG	L	 172.466	-170.972	 7.8	 6.9	0.039011703511
ARG	L	  65.024	 168.856	 9.4	10.9	0.031209362809
ARG	L	 -79.670	 127.138	13.6	12.1	0.022106631990
ARG	L	-164.351	  66.715	13.6	14.6	0.024707412224
ARG	L	 -86.542	  90.179	19.1	14.8	0.024707412224
ARG	L	-161.893	 -97.507	13.7	11.5	0.011703511053
ARG	L	-132.796	-169.214	15.6	10.9	0.010403120936
ARG	L	  70.744	 -91.846	 4.5	15.5	0.007802340702
ARG	L	-115.918	 -71.217	18.5	15.9	0.010403120936
ARG	L	 169.913	  75.477	 8.6	13.9	0.005201560468
ARG	L	 168.023	 129.228	12.0	 9.7	0.005201560468
ARG	L	  54.718	  99.627	10.1	14.5	0.006501950585
ARG	L	 -45.720	 116.780	 4.9	 6.7	0.003901170351
ARG	L	  42.885	 -89.380	 6.8	15.4	0.003901170351
ARG	L	  19.760	  53.230	 1.0	11.3	0.002600780234
ARG	L	 -87.905	  32.620	13.6	 6.0	0.003901170351
ARG	L	 -20.170	 138.030	 4.9	15.1	0.003901170351
ARG	L	 175.980	 -87.320	 6.8	20.7	0.002600780234
ARG	L	  10.940	 -78.560	 0.0	 0.0	0.001300390117
ARG	L	-177.610	   0.000	 0.0	 0.0	0.001300390117
ARG	L	 133.840	 -33.330	 0.0	 0.0	0.001300390117
ARG	L	 138.830	 -77.390	 0.0	 0.0	0.001300390117
ARG	L	  -2.000	-107.410	 0.0	 0.0	0.001300390117
ARG	L	  14.100	-142.280	21.7	 0.5	0.002600780234
ASN	H	 -71.079	 -38.249	10.5	29.7	0.521575984991
ASN	H	 -69.803	 152.016	10.8	30.8	0.136960600375
ASN	H	-167.168	  49.582	26.5	19.3	0.110694183865
ASN	H	-144.130	 -63.241	19.2	36.6	0.065666041276
ASN	H	 175.494	  52.038	 3.6	16.4	0.039399624765
ASN	H	  58.442	 -46.062	12.6	20.8	0.035647279550
ASN	H	 -76.854	-149.895	37.6	27.7	0.037523452158
ASN	H	 173.462	-101.501	 7.3	34.6	0.020637898687
ASN	H	  63.298	  44.226	10.9	24.4	0.015009380863
ASN	H	-157.373	 151.545	13.7	20.8	0.007504690432
ASN	H	  41.237	-130.618	17.5	10.7	0.005628517824
ASN	H	  75.780	 152.550	 4.7	14.3	0.003752345216
ASN	S	 -68.146	 -46.536	10.7	20.6	0.211822660099
ASN	S	-171.315	 -41.583	 6.0	19.5	0.113300492611
ASN	S	  62.386	   8.567	 6.7	31.6	0.172413793103
ASN	S	-169.039	  28.148	 8.9	22.0	0.108374384236
ASN	S	 -67.337	 126.433	15.9	19.7	0.113300492611
ASN	S	 176.753	  -9.726	 4.1	35.5	0.073891625616
ASN	S	-165.257	-118.250	22.8	25.4	0.054187192118
ASN	S	 175.211	 -83.759	 4.9	24.2	0.034482758621
ASN	S	  60.423	-119.185	 6.1	32.4	0.039408866995
ASN	S	-169.507	 129.087	 3.7	30.5	0.034482758621
ASN	S	-100.330	  36.882	15.2	19.1	0.024630541872
ASN	S	  80.610	 158.060	 0.5	28.9	0.014778325123
ASN	S	 178.100	 162.390	 0.0	 0.0	0.004926108374
ASN	L	 -63.779	 -50.259	14.2	19.9	0.291411042945
ASN	L	-167.675	 -41.235	11.6	21.1	0.110429447853
ASN	L	-165.940	  18.913	11.9	22.0	0.104294478528
ASN	L	 -63.521	 109.036	15.9	27.3	0.116564417178
ASN	L	  60.033	   8.691	12.9	23.9	0.095092024540
ASN	L	  60.897	 -32.311	 8.1	17.4	0.059815950920
ASN	L	 -75.151	  29.332	16.9	25.0	0.075153374233
ASN	L	-164.464	-130.679	13.6	26.8	0.029141104294
ASN	L	 173.251	 -44.524	 7.1	18.7	0.016871165644
ASN	L	 173.281	   7.026	 6.5	30.2	0.029141104294
ASN	L	 -82.064	-154.900	12.4	27.3	0.018404907975
ASN	L	-167.993	 143.476	11.5	33.9	0.015337423313
ASN	L	  67.985	 156.560	 9.2	34.6	0.021472392638
ASN	L	  29.615	-103.162	25.8	10.6	0.009202453988
ASN	L	  53.623	-163.340	 7.6	 9.4	0.004601226994
ASN	L	 176.835	-156.475	 1.0	 1.7	0.003067484663
ASP	H	 -69.860	 -22.085	10.0	21.2	0.544041450777
ASP	H	 -71.641	 162.359	 9.9	15.1	0.079015544041
ASP	H	-168.516	  63.171	10.0	22.6	0.091968911917
ASP	H	  63.243	 -44.267	12.7	16.4	0.038860103627
ASP	H	 -66.506	  54.549	15.3	21.4	0.066062176166
ASP	H	-169.494	 -68.516	 7.9	15.0	0.023316062176
ASP	H	 174.091	  67.361	 4.7	11.0	0.023316062176
ASP	H	-167.105	 -38.876	 5.8	18.5	0.024611398964
ASP	H	 -72.277	-169.532	12.7	25.3	0.024611398964
ASP	H	  62.502	   3.033	10.8	 8.4	0.012953367876
ASP	H	 174.896	 -81.678	 3.5	16.8	0.012953367876
ASP	H	 178.626	  26.776	 1.2	 9.8	0.003886010363
ASP	H	-170.992	 169.572	 5.6	18.8	0.007772020725
ASP	H	-171.972	-162.232	11.1	14.0	0.007772020725
ASP	H	  56.285	 147.845	14.6	10.9	0.006476683938
ASP	H	 174.787	  -3.015	 6.3	10.6	0.003886010363
ASP	H	  48.880	  66.115	 5.3	12.3	0.005181347150
ASP	H	 174.263	-164.947	 2.4	19.1	0.005181347150
ASP	H	  56.830	-179.965	 0.0	 0.0	0.002590673575
ASP	H	 173.060	 173.390	 0.0	 0.0	0.001295336788
ASP	H	-129.860	 -77.760	20.1	19.1	0.007772020725
ASP	H	 102.570	  54.990	 0.0	 0.0	0.001295336788
ASP	H	  19.050	  88.020	15.5	11.7	0.003886010363
ASP	H	  55.240	-144.380	 0.0	 0.0	0.001295336788
ASP	S	-166.864	  -3.457	10.6	42.2	0.330033003300
ASP	S	 -69.854	 -35.926	13.7	22.2	0.227722772277
ASP	S	  63.625	  10.490	 9.1	31.8	0.148514851485
ASP	S	 169.535	  24.515	12.6	31.0	0.069306930693
ASP	S	 -69.012	 131.198	49.9	17.1	0.062706270627
ASP	S	 -64.248	  60.379	11.5	27.0	0.042904290429
ASP	S	 170.552	-120.338	11.1	34.4	0.039603960396
ASP	S	  64.542	-156.778	 9.6	31.9	0.033003300330
ASP	S	-164.920	-164.390	38.2	28.9	0.029702970297
ASP	S	  70.108	 166.565	11.4	 4.1	0.013201320132
ASP	S	 177.140	 178.120	 0.0	 0.0	0.003300330033
ASP	L	 -68.661	 -30.904	17.1	56.0	0.422932330827
ASP	L	-165.794	   2.719	31.6	79.3	0.276315789474
ASP	L	  58.624	 -12.454	11.5	49.0	0.185150375940
ASP	L	 171.580	  39.865	43.1	60.8	0.078947368421
ASP	L	 173.149	-111.202	56.7	48.4	0.036654135338
CYS	H	 -69.009	   0.000	 9.6	 0.0	0.753623188406
CYS	H	-168.923	   0.000	11.6	 0.0	0.123188405797
CYS	H	  63.424	   0.000	 8.2	 0.0	0.065217391304
CYS	H	 175.233	   0.000	 2.6	 0.0	0.043478260870
CYS	H	  98.190	   0.000	 0.0	 0.0	0.007246376812
CYS	H	  25.720	   0.000	 0.0	 0.0	0.007246376812
CYS	S	 -59.113	   0.000	 6.6	 0.0	0.308510638298
CYS	S	-172.380	   0.000	 4.3	 0.0	0.223404255319
CYS	S	  60.025	   0.000	11.0	 0.0	0.255319148936
CYS	S	 173.651	   0.000	 5.3	 0.0	0.159574468085
CYS	S	-135.670	   0.000	 0.0	 0.0	0.010638297872
CYS	S	 -96.870	   0.000	 8.3	 0.0	0.031914893617
CYS	S	  24.120	   0.000	 0.0	 0.0	0.010638297872
CYS	L	 -66.330	   0.000	 1.7	 0.0	0.107344632768
CYS	L	  63.430	   0.000	 4.4	 0.0	0.186440677966
CYS	L	  69.855	   0.000	 1.9	 0.0	0.062146892655
CYS	L	 -59.738	   0.000	 2.2	 0.0	0.096045197740
CYS	L	  75.767	   0.000	 2.5	 0.0	0.090395480226
CYS	L	 -71.025	   0.000	 2.8	 0.0	0.084745762712
CYS	L	-176.286	   0.000	 2.2	 0.0	0.079096045198
CYS	L	 177.668	   0.000	 1.4	 0.0	0.039548022599
CYS	L	-161.225	   0.000	 2.4	 0.0	0.033898305085
CYS	L	 172.161	   0.000	 2.0	 0.0	0.033898305085
CYS	L	-165.923	   0.000	 2.5	 0.0	0.033898305085
CYS	L	 -88.112	   0.000	 1.8	 0.0	0.028248587571
CYS	L	 162.417	   0.000	 1.4	 0.0	0.016949152542
CYS	L	 103.230	   0.000	 1.0	 0.0	0.011299435028
CYS	L	 -98.170	   0.000	 0.0	 0.0	0.011299435028
CYS	L	 -47.615	   0.000	 2.8	 0.0	0.028248587571
CYS	L	-151.320	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	 117.990	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	  97.680	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	  35.810	   0.000	 6.3	 0.0	0.011299435028
CYS	L	  90.100	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	 152.290	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	 -36.200	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	-138.990	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
CYS	L	-143.370	   0.000	 0.0	 0.0	0.005649717514
GLU	H	 -69.963	 168.862	12.9	 9.4	0.216909216909
GLU	H	 -64.454	-168.570	12.3	11.3	0.162162162162
GLU	H	 -71.619	 -62.678	17.4	14.6	0.123354123354
GLU	H	-161.681	  63.151	14.3	16.3	0.082467082467
GLU	H	-162.791	 168.170	13.8	10.9	0.076230076230
GLU	H	 -67.228	  77.609	14.9	12.0	0.073458073458
GLU	H	-164.854	-165.752	14.0	10.6	0.058212058212
GLU	H	 172.193	 169.544	 5.9	 9.3	0.041580041580
GLU	H	 171.491	-168.802	 6.8	 6.0	0.035343035343
GLU	H	 172.308	  66.464	10.0	21.9	0.036036036036
GLU	H	-156.980	-100.199	18.6	20.1	0.022176022176
GLU	H	  54.566	-165.610	14.2	12.5	0.027720027720
GLU	H	  46.404	 -89.831	22.3	13.6	0.023562023562
GLU	H	  66.852	 167.361	25.4	29.2	0.015939015939
GLU	H	 162.640	-101.507	10.4	17.8	0.004851004851
GLU	S	 -67.704	 168.001	12.3	10.1	0.149367088608
GLU	S	 -68.107	-171.110	16.7	12.4	0.146835443038
GLU	S	-168.397	-169.025	11.1	 9.5	0.108860759494
GLU	S	-168.150	 172.074	12.5	 9.7	0.108860759494
GLU	S	 -61.788	 -73.645	10.3	13.8	0.098734177215
GLU	S	 172.886	 171.856	10.8	11.9	0.096202531646
GLU	S	-160.810	  68.222	10.8	14.9	0.043037974684
GLU	S	  66.646	 171.582	15.1	 8.6	0.053164556962
GLU	S	  52.618	-168.715	14.7	 9.0	0.048101265823
GLU	S	 168.248	-168.912	 9.7	10.0	0.045569620253
GLU	S	-123.735	  66.992	12.6	17.8	0.025316455696
GLU	S	 -53.679	  76.073	20.9	 8.2	0.020253164557
GLU	S	 169.308	  72.119	 9.7	14.8	0.020253164557
GLU	S	-123.608	 -78.187	26.5	15.6	0.022784810127
GLU	S	  41.160	  70.180	20.8	 1.1	0.005063291139
GLU	S	  78.340	 112.520	 0.0	 0.0	0.002531645570
GLU	S	  79.870	 -81.380	 0.0	 0.0	0.002531645570
GLU	S	 142.510	 -98.590	 0.0	 0.0	0.002531645570
GLU	L	 -66.650	-118.310	39.5	50.7	0.415512465374
GLU	L	 -68.900	 149.996	17.1	41.8	0.212373037858
GLU	L	-156.465	 123.372	21.9	52.0	0.140350877193
GLU	L	 111.115	 170.148	54.3	19.0	0.087719298246
GLU	L	  56.882	-147.581	20.0	44.0	0.084949215143
GLU	L	 170.033	-169.197	11.6	22.9	0.029547553093
GLU	L	 167.644	  83.261	33.3	31.6	0.029547553093
GLN	H	 -69.926	 170.332	11.7	 8.6	0.251562500000
GLN	H	 -67.085	-170.658	11.7	11.7	0.162500000000
GLN	H	 -68.227	 -61.861	12.4	15.8	0.154687500000
GLN	H	-164.533	  62.874	15.0	11.8	0.100000000000
GLN	H	-167.847	 169.427	 9.9	 7.4	0.071875000000
GLN	H	-169.013	-169.707	12.3	10.9	0.056250000000
GLN	H	 172.839	  64.890	 4.7	 9.2	0.042187500000
GLN	H	 -78.128	  81.940	19.8	21.5	0.040625000000
GLN	H	 172.617	 170.766	 6.1	 7.0	0.035937500000
GLN	H	-138.245	 -69.813	21.6	19.3	0.017187500000
GLN	H	  60.722	-167.271	14.8	 8.1	0.018750000000
GLN	H	 172.459	-168.403	 5.7	12.0	0.017187500000
GLN	H	 172.114	-100.598	 4.7	 3.1	0.006250000000
GLN	H	  35.530	 -96.512	24.6	15.9	0.009375000000
GLN	H	-159.765	 -10.602	 9.0	 0.0	0.004687500000
GLN	H	  56.175	  95.270	10.8	19.3	0.006250000000
GLN	H	  72.533	 173.567	16.5	 2.1	0.004687500000
GLN	S	 -69.586	 168.227	13.3	 9.0	0.178947368421
GLN	S	 -66.169	-164.682	15.6	13.4	0.157894736842
GLN	S	 -67.869	 -69.219	18.1	13.7	0.131578947368
GLN	S	-160.302	 166.784	16.7	12.4	0.110526315789
GLN	S	-167.817	-167.176	 9.1	20.8	0.100000000000
GLN	S	 171.542	 163.567	 6.1	11.8	0.063157894737
GLN	S	-167.428	  77.926	13.4	13.3	0.057894736842
GLN	S	 174.865	-164.309	 5.6	 8.0	0.052631578947
GLN	S	 172.914	  81.051	 5.6	13.5	0.042105263158
GLN	S	 -50.620	  89.246	18.7	 5.7	0.031578947368
GLN	S	  62.773	-162.640	 8.9	10.5	0.031578947368
GLN	S	 162.330	 -90.455	14.6	15.8	0.021052631579
GLN	S	  64.603	 169.493	12.6	 6.1	0.015789473684
GLN	S	  68.080	  82.960	 0.0	 0.0	0.005263157895
GLN	L	 -65.927	 -66.098	17.5	18.2	0.208416833667
GLN	L	 -65.481	 166.810	12.7	10.3	0.164328657315
GLN	L	 -64.633	-168.430	13.4	10.4	0.154308617234
GLN	L	-158.850	  71.117	16.6	15.5	0.084168336673
GLN	L	  57.201	-164.708	12.2	34.7	0.092184368737
GLN	L	 -71.079	  92.233	20.5	16.2	0.056112224449
GLN	L	-167.532	-167.837	 9.3	24.1	0.066132264529
GLN	L	-164.644	 141.837	11.8	15.9	0.040080160321
GLN	L	 173.474	 167.168	 5.8	13.0	0.036072144289
GLN	L	  56.111	 167.843	16.0	12.5	0.032064128257
GLN	L	 164.146	  77.045	14.1	 9.7	0.028056112224
GLN	L	 173.714	-171.720	 6.8	 8.3	0.028056112224
GLN	L	  52.420	  67.605	17.1	 6.6	0.004008016032
GLN	L	 173.600	 -90.210	39.1	17.2	0.006012024048
HIS	H	 -65.208	 -70.251	 9.7	22.7	0.286163522013
HIS	H	 -70.267	 103.695	10.9	35.0	0.248427672956
HIS	H	 171.223	  70.862	 6.2	10.2	0.116352201258
HIS	H	-171.722	  75.322	 8.7	18.8	0.106918238994
HIS	H	-171.585	 -96.416	 8.9	32.3	0.081761006289
HIS	H	 173.123	-105.977	 4.3	17.8	0.062893081761
HIS	H	  69.795	 -89.255	 9.8	11.5	0.047169811321
HIS	H	 -72.641	-151.650	 8.8	21.3	0.022012578616
HIS	H	-166.312	 153.013	 5.3	17.3	0.015723270440
HIS	H	  62.810	  78.757	 5.8	 6.3	0.012578616352
HIS	S	 -57.163	 -83.808	10.4	30.9	0.321428571429
HIS	S	 -64.918	  74.887	 8.9	13.3	0.135714285714
HIS	S	-168.690	-103.227	 6.2	31.7	0.107142857143
HIS	S	-173.128	  91.781	 4.8	11.2	0.078571428571
HIS	S	 170.575	-127.458	 6.4	31.6	0.078571428571
HIS	S	 170.923	  68.839	 4.9	19.5	0.064285714286
HIS	S	  70.439	  98.989	10.2	29.3	0.064285714286
HIS	S	  67.817	 -86.471	11.0	 7.6	0.064285714286
HIS	S	 -64.230	 146.817	 3.5	14.1	0.021428571429
HIS	S	 -68.150	  -2.633	 2.8	28.3	0.021428571429
HIS	S	-168.950	 163.020	 9.8	19.9	0.021428571429
HIS	S	-169.315	  -0.115	 1.1	 0.1	0.014285714286
HIS	S	 177.390	 172.290	 0.0	 0.0	0.007142857143
HIS	L	 -59.338	 -69.449	10.1	19.0	0.309659090909
HIS	L	 -64.598	  80.703	12.8	17.6	0.176136363636
HIS	L	  68.270	 -74.196	 9.5	10.5	0.065340909091
HIS	L	-167.540	 -74.085	 6.2	15.6	0.071022727273
HIS	L	  56.433	  82.910	 7.0	22.2	0.085227272727
HIS	L	-170.521	  74.599	 7.0	18.8	0.068181818182
HIS	L	 -67.266	 164.430	10.8	18.1	0.065340909091
HIS	L	 168.906	 -91.206	 9.0	12.1	0.019886363636
HIS	L	-174.801	-155.641	 2.1	14.4	0.022727272727
HIS	L	 -69.605	-167.520	 5.5	24.7	0.025568181818
HIS	L	 171.792	  65.845	 4.3	 4.5	0.017045454545
HIS	L	 -74.083	  10.977	12.6	18.7	0.014204545455
HIS	L	  67.017	-128.113	 6.4	16.7	0.008522727273
HIS	L	-170.515	 -15.040	 7.9	 5.8	0.005681818182
HIS	L	 173.700	  99.710	 4.5	 0.2	0.005681818182
HIS	L	 179.955	-155.230	 0.0	 0.0	0.005681818182
HIS	L	-133.630	 178.940	16.0	23.2	0.005681818182
HIS	L	 176.070	  20.320	 0.0	 0.0	0.002840909091
HIS	L	 124.020	  30.380	 0.0	 0.0	0.002840909091
HIS	L	-132.050	  69.400	19.1	14.9	0.008522727273
HIS	L	 129.720	  96.380	 0.0	 0.0	0.002840909091
HIS	L	  58.370	 -11.280	 4.5	22.4	0.005681818182
HIS	L	-117.130	-100.080	19.7	 9.2	0.005681818182
ILE	H	 -67.627	 169.271	 7.9	 8.2	0.544273907910
ILE	H	 -64.494	-173.871	 9.5	 6.8	0.153482880756
ILE	H	 -62.003	 -62.453	 8.4	10.6	0.146399055490
ILE	H	  61.939	 171.402	 8.8	 5.2	0.046044864227
ILE	H	 -74.290	  83.278	14.4	22.3	0.033057851240
ILE	H	-164.605	  60.828	 8.4	 8.8	0.025974025974
ILE	H	-160.474	 164.603	 9.4	 8.7	0.021251475797
ILE	H	  66.482	-170.953	 5.8	 3.9	0.009445100354
ILE	H	  72.547	  99.111	15.4	11.1	0.008264462810
ILE	H	 171.625	-165.533	 5.4	15.8	0.004722550177
ILE	H	 176.140	  67.540	 2.5	 7.8	0.002361275089
ILE	H	 177.630	 174.670	 0.1	 1.7	0.002361275089
ILE	H	  14.250	  99.830	12.8	25.8	0.002361275089
ILE	S	 -60.033	 170.266	 8.5	 8.1	0.393687707641
ILE	S	 -56.070	 -60.197	 7.6	 9.4	0.154485049834
ILE	S	  64.091	 166.821	 8.2	17.9	0.137873754153
ILE	S	 -61.049	-174.027	 8.1	 7.0	0.124584717608
ILE	S	 -68.586	  83.739	14.5	16.4	0.068106312292
ILE	S	-169.748	 167.922	 9.4	 4.9	0.041528239203
ILE	S	  63.187	-172.064	12.8	 5.1	0.021594684385
ILE	S	-172.011	  68.497	 6.8	 8.9	0.014950166113
ILE	S	 173.683	 168.556	 5.6	 6.4	0.011627906977
ILE	S	-167.582	-176.555	 9.7	 3.6	0.009966777409
ILE	S	 138.782	  90.142	41.9	12.8	0.009966777409
ILE	S	 120.727	-171.007	17.9	 3.3	0.004983388704
ILE	S	  73.745	 -79.465	 7.6	14.0	0.003322259136
ILE	S	-167.780	 -94.300	 0.0	 0.0	0.001661129568
ILE	S	 178.690	 -95.300	 0.0	 0.0	0.001661129568
ILE	L	 -62.333	 170.124	 7.9	 7.5	0.323076923077
ILE	L	 -56.525	 -59.664	 7.5	 8.6	0.150769230769
ILE	L	 -61.311	-174.450	11.6	 4.9	0.138461538462
ILE	L	  61.405	 171.950	 6.8	 6.1	0.109230769231
ILE	L	-167.001	 170.558	 6.9	11.8	0.053846153846
ILE	L	-167.059	  63.820	 6.1	 8.9	0.038461538462
ILE	L	  59.069	-177.503	 7.8	 2.8	0.026153846154
ILE	L	 -82.019	  67.803	 9.1	 9.0	0.020000000000
ILE	L	 -62.984	  90.604	10.8	 7.4	0.015384615385
ILE	L	-171.258	-172.981	 7.1	 5.7	0.013846153846
ILE	L	 168.384	 173.341	 7.2	 6.1	0.010769230769
ILE	L	  57.827	  86.687	 9.0	10.5	0.010769230769
ILE	L	 177.762	  61.220	 1.8	 4.6	0.007692307692
ILE	L	  27.945	  64.095	 6.9	 4.0	0.006153846154
ILE	L	 -22.527	 152.923	 8.1	 3.2	0.004615384615
ILE	L	 -47.147	-141.590	 5.5	 8.2	0.004615384615
ILE	L	  63.093	 -65.617	 7.2	 1.1	0.004615384615
ILE	L	  93.325	  87.420	 3.7	 1.3	0.003076923077
ILE	L	  87.025	-158.995	 9.0	 9.2	0.006153846154
ILE	L	-163.840	 -82.340	 5.7	 7.1	0.003076923077
ILE	L	 -62.340	   0.000	 4.3	 0.0	0.003076923077
ILE	L	 167.745	-175.985	 0.0	 0.0	0.003076923077
ILE	L	  90.880	 -71.470	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	 -20.900	 -79.320	 8.8	12.0	0.010769230769
ILE	L	 -77.010	-127.800	13.1	12.6	0.003076923077
ILE	L	-116.450	 124.070	18.7	 1.8	0.003076923077
ILE	L	  69.200	   0.000	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	 115.150	 167.890	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	 -25.930	 179.700	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	-125.160	  70.820	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	 174.340	 105.190	 0.0	 0.0	0.001538461538
ILE	L	 -41.270	 128.610	11.2	 5.7	0.007692307692
ILE	L	  96.780	 160.400	 9.3	 0.7	0.003076923077
ILE	L	  59.130	 134.110	 4.9	 7.7	0.006153846154
LEU	H	 -69.133	 170.127	 9.1	 8.7	0.410763316859
LEU	H	 -67.393	-173.268	23.6	 7.1	0.192202086766
LEU	H	-169.010	  59.296	 9.6	11.5	0.140582097748
LEU	H	 173.946	  59.440	 5.1	10.1	0.116968698517
LEU	H	-104.158	  39.864	17.5	18.8	0.073585941790
LEU	H	 -91.765	 -40.755	13.3	25.6	0.018121911038
LEU	H	-160.007	 155.894	17.2	13.7	0.013179571664
LEU	H	 172.520	 132.350	 8.4	12.8	0.009335529929
LEU	H	-145.148	 -70.812	16.9	38.4	0.018121911038
LEU	H	  65.060	 162.586	31.0	12.7	0.004393190555
LEU	H	  76.205	  83.000	 2.6	 7.5	0.001098297639
LEU	H	 175.720	 -89.320	 0.0	 0.0	0.000549148819
LEU	H	  70.980	-170.490	 0.0	 0.0	0.000549148819
LEU	H	  23.560	  60.000	 0.0	 0.0	0.000549148819
LEU	S	 -60.476	 169.738	10.4	13.4	0.311452513966
LEU	S	 -62.484	-172.956	11.8	 7.4	0.195530726257
LEU	S	-169.182	  63.620	 9.9	11.3	0.157821229050
LEU	S	 171.572	  63.449	 6.9	 9.9	0.129888268156
LEU	S	 -91.305	  41.495	17.2	25.2	0.097765363128
LEU	S	 174.074	 152.548	 4.1	 7.3	0.019553072626
LEU	S	-153.200	-155.843	10.6	11.1	0.019553072626
LEU	S	-169.955	 159.210	13.6	 9.1	0.019553072626
LEU	S	 -69.587	 -43.646	10.5	24.1	0.016759776536
LEU	S	  60.106	  84.430	14.9	13.8	0.011173184358
LEU	S	-162.139	 -71.633	12.2	23.6	0.011173184358
LEU	S	  61.747	 156.413	 7.6	17.9	0.004189944134
LEU	S	  72.120	-172.435	 7.1	 7.2	0.002793296089
LEU	S	  45.260	 -93.870	 0.0	 0.0	0.001396648045
LEU	S	  37.690	  -5.290	 0.0	 0.0	0.001396648045
LEU	L	 -65.110	 171.011	10.6	 9.2	0.406306306306
LEU	L	 -63.229	-173.252	10.4	 7.7	0.174774774775
LEU	L	-168.329	  62.180	10.1	13.4	0.118018018018
LEU	L	 172.255	  63.244	 7.2	11.1	0.098198198198
LEU	L	 -93.558	  44.127	17.1	23.3	0.088288288288
LEU	L	 -75.053	 -48.518	11.7	21.4	0.030630630631
LEU	L	-146.054	-155.627	17.1	13.6	0.023423423423
LEU	L	-157.236	 162.891	15.4	13.8	0.013513513514
LEU	L	-145.922	 -74.561	19.4	25.5	0.013513513514
LEU	L	  56.988	  79.599	24.5	13.4	0.011711711712
LEU	L	  70.248	 159.877	14.6	 8.3	0.009009009009
LEU	L	 161.717	 147.835	12.8	14.0	0.005405405405
LEU	L	  76.353	-167.830	 2.3	 9.0	0.002702702703
LEU	L	  66.115	 -59.475	 2.7	 3.0	0.001801801802
LEU	L	  14.850	-173.830	 0.0	 0.0	0.000900900901
LEU	L	 178.720	 -12.860	 0.0	 0.0	0.000900900901
LEU	L	 175.140	 -86.240	 0.0	 0.0	0.000900900901
LYS	H	 -69.924	-167.187	11.6	11.0	0.235396687010
LYS	H	 -72.194	 168.412	13.4	14.9	0.194420226678
LYS	H	-165.324	 166.771	12.0	11.6	0.121185701831
LYS	H	 -67.989	 -73.196	21.9	18.8	0.118570183086
LYS	H	-163.576	-159.001	12.8	28.5	0.094158674804
LYS	H	 170.833	 164.328	 7.0	12.9	0.054925893636
LYS	H	-162.968	  61.164	27.3	24.2	0.054925893636
LYS	H	 170.958	-170.546	 9.0	19.4	0.046207497820
LYS	H	 173.345	  74.720	 6.1	22.4	0.032258064516
LYS	H	  65.798	 169.516	21.0	25.2	0.030514385353
LYS	H	  62.987	-173.762	16.2	 4.5	0.014821272886
LYS	H	  37.963	 -63.603	28.2	 6.1	0.002615518745
