#This library consists the rotamers of interface residues of RNA binding proteins in unbound form
#
#       Res = Three letter code of amino acid residue
#       SecStr = Secondary structure which signify the backbone conformation
#       H = Helix, S = Sheet and L = Loop 
#        
#Each columns are separated by tab
#Consider the line without "#" in the begining while parsing the library
#
#Res	SecStr	Chi_1	Chi_2	Chi_1_sigma	Chi_2_sigma	Probability
ARG	H	 -74.111	 165.957	15.5	13.6	0.244813278008
ARG	H	 -70.034	-166.166	12.0	12.2	0.240663900415
ARG	H	-159.110	 165.160	13.6	23.6	0.112033195021
ARG	H	 -67.440	 -66.571	10.7	16.4	0.112033195021
ARG	H	-155.422	-165.058	17.1	10.8	0.087136929461
ARG	H	-140.182	-107.627	23.6	28.2	0.041493775934
ARG	H	 169.718	 163.357	 6.5	11.9	0.049792531120
ARG	H	  85.816	-166.078	15.4	 9.1	0.033195020747
ARG	H	 164.492	-162.566	11.8	26.3	0.041493775934
ARG	H	 173.916	  63.508	 0.9	25.4	0.020746887967
ARG	H	  53.420	 137.023	25.0	20.2	0.012448132780
ARG	H	  31.260	   0.000	 0.0	 0.0	0.004149377593
ARG	S	 -59.929	-112.334	12.8	44.1	0.278846153846
ARG	S	 -69.098	 168.813	21.5	12.9	0.144230769231
ARG	S	-164.142	 156.381	 9.7	17.8	0.115384615385
ARG	S	  60.339	 171.810	 5.8	 4.7	0.076923076923
ARG	S	  62.909	-173.371	 9.0	 4.0	0.076923076923
ARG	S	 174.973	-174.317	 4.6	 4.6	0.057692307692
ARG	S	-172.173	-139.725	 5.0	19.4	0.038461538462
ARG	S	-163.097	  74.353	12.2	 4.4	0.048076923077
ARG	S	 169.308	 162.766	 5.3	13.7	0.048076923077
ARG	S	 171.856	  83.170	 6.0	 6.1	0.038461538462
ARG	S	-130.852	 -78.792	34.1	13.7	0.038461538462
ARG	S	  52.690	  90.690	11.9	 2.6	0.038461538462
ARG	L	 -63.209	-165.225	16.0	12.1	0.247787610619
ARG	L	 -71.769	 164.935	14.3	18.7	0.190265486726
ARG	L	 -59.512	 -77.288	16.4	18.7	0.119469026549
ARG	L	-159.494	 162.523	13.9	13.2	0.097345132743
ARG	L	  63.239	 163.121	10.0	14.2	0.075221238938
ARG	L	-163.312	-167.856	12.3	17.9	0.075221238938
ARG	L	  65.812	-153.955	16.9	27.3	0.061946902655
ARG	L	 170.545	 163.954	 5.5	14.3	0.044247787611
ARG	L	-143.469	  98.589	35.9	11.2	0.030973451327
ARG	L	 173.622	-174.642	 3.7	 5.0	0.026548672566
ARG	L	 172.998	  66.810	 4.4	27.4	0.030973451327
ASN	H	 -72.530	 -23.454	 8.8	23.8	0.459770114943
ASN	H	-168.793	  30.865	17.7	30.6	0.137931034483
ASN	H	  76.219	  85.418	 9.7	13.1	0.091954022989
ASN	H	 -72.125	 156.347	 7.4	12.6	0.091954022989
ASN	H	-163.803	-109.780	29.4	20.5	0.103448275862
ASN	H	 -82.658	 106.373	17.9	 5.8	0.045977011494
ASN	H	  61.250	 -47.388	 7.7	12.5	0.045977011494
ASN	H	 174.385	 -89.385	 3.2	13.2	0.022988505747
ASN	S	-162.120	  38.230	 8.0	21.5	0.243902439024
ASN	S	-165.330	 -43.750	14.7	11.5	0.170731707317
ASN	S	 -67.534	 -44.544	10.7	27.2	0.195121951220
ASN	S	  65.990	  -0.630	 5.0	13.9	0.146341463415
ASN	S	-173.270	-104.943	 1.2	19.4	0.048780487805
ASN	S	  65.357	  96.750	 5.8	21.0	0.073170731707
ASN	S	 176.015	-128.245	 1.1	 3.1	0.048780487805
ASN	S	 174.930	 -64.660	 0.0	 0.0	0.024390243902
ASN	S	 -89.180	 119.180	 0.0	 0.0	0.024390243902
ASN	S	 179.540	 155.970	 0.0	 0.0	0.024390243902
ASN	L	 -64.145	 -46.526	25.2	34.5	0.305555555556
ASN	L	-165.830	   6.894	 8.3	51.5	0.268518518519
ASN	L	 -70.449	 100.546	39.6	41.5	0.166666666667
ASN	L	  69.723	  11.266	11.4	52.1	0.138888888889
ASN	L	 156.180	  26.746	31.7	26.9	0.064814814815
ASN	L	  67.480	-168.565	 0.1	 9.7	0.018518518519
ASN	L	 179.490	-178.720	 0.2	46.3	0.018518518519
ASN	L	 179.520	 176.650	56.6	 5.6	0.018518518519
ASP	H	 -73.168	 -31.538	13.7	25.8	0.603174603175
ASP	H	-165.616	  49.084	 6.5	21.1	0.126984126984
ASP	H	 -69.956	 148.842	 8.5	19.7	0.079365079365
ASP	H	-156.933	-106.775	10.4	26.6	0.063492063492
ASP	H	  70.617	 -32.200	10.7	10.1	0.047619047619
ASP	H	 169.565	 -99.895	 7.0	 9.7	0.031746031746
ASP	H	 175.470	  50.980	 0.1	19.6	0.031746031746
ASP	H	  56.530	 148.750	 0.0	 0.0	0.015873015873
ASP	S	 -73.398	 -19.771	 9.6	19.4	0.295454545455
ASP	S	  64.518	  22.685	14.0	22.8	0.136363636364
ASP	S	-169.642	  14.118	 6.6	42.0	0.181818181818
ASP	S	-168.874	 162.512	12.3	14.6	0.113636363636
ASP	S	 -70.413	 168.297	 7.4	 4.4	0.068181818182
ASP	S	-175.807	-158.420	 0.8	12.6	0.068181818182
ASP	S	 -63.195	  74.850	 1.7	 5.3	0.045454545455
ASP	S	  64.250	 -64.870	10.0	19.8	0.045454545455
ASP	S	 -53.970	-114.180	 0.0	 0.0	0.022727272727
ASP	S	 171.110	  35.900	 0.0	 0.0	0.022727272727
ASP	L	 -68.552	 -32.305	15.0	24.9	0.351562500000
ASP	L	  61.565	   2.497	 9.4	35.6	0.234375000000
ASP	L	-169.230	  15.003	20.9	34.7	0.156250000000
ASP	L	 174.577	  34.819	 2.9	29.7	0.070312500000
ASP	L	 -69.858	 123.576	16.7	39.8	0.085937500000
ASP	L	  62.795	 110.618	 6.3	30.5	0.031250000000
ASP	L	-165.780	-163.900	 9.0	 9.4	0.023437500000
ASP	L	  61.520	-156.790	 4.4	18.5	0.015625000000
ASP	L	-176.195	 160.800	 2.2	 4.9	0.015625000000
ASP	L	 165.930	-125.350	 0.0	 0.0	0.007812500000
ASP	L	 -74.440	-171.040	 0.0	 0.0	0.007812500000
CYS	H	 -66.936	   0.000	 8.3	 0.0	0.625000000000
CYS	H	  73.487	   0.000	12.5	 0.0	0.187500000000
CYS	H	 179.380	   0.000	 0.2	 0.0	0.125000000000
CYS	H	-170.510	   0.000	 0.0	 0.0	0.062500000000
CYS	S	  65.490	   0.000	10.4	 0.0	0.363636363636
CYS	S	 -64.097	   0.000	 3.7	 0.0	0.363636363636
CYS	S	-179.550	   0.000	 0.0	 0.0	0.090909090909
CYS	S	-111.640	   0.000	 0.0	 0.0	0.090909090909
CYS	S	 166.760	   0.000	 0.0	 0.0	0.090909090909
CYS	L	  59.340	   0.000	 1.1	 0.0	0.210526315789
CYS	L	-175.830	   0.000	 1.1	 0.0	0.157894736842
CYS	L	  67.043	   0.000	 0.9	 0.0	0.157894736842
CYS	L	 -58.640	   0.000	 0.1	 0.0	0.105263157895
CYS	L	-168.865	   0.000	 0.3	 0.0	0.105263157895
CYS	L	 -94.790	   0.000	 0.0	 0.0	0.052631578947
CYS	L	  -4.670	   0.000	 0.0	 0.0	0.052631578947
CYS	L	  76.780	   0.000	 0.0	 0.0	0.052631578947
CYS	L	 -23.980	   0.000	 0.0	 0.0	0.052631578947
CYS	L	 -47.770	   0.000	 0.0	 0.0	0.052631578947
GLU	H	 -68.709	 169.741	13.2	 7.5	0.170454545455
GLU	H	-112.241	  64.504	44.1	 9.0	0.147727272727
GLU	H	 -72.290	-170.035	14.8	 9.3	0.136363636364
GLU	H	 -78.309	 -58.265	19.8	 8.1	0.136363636364
GLU	H	-151.999	-159.180	17.9	25.2	0.090909090909
GLU	H	 168.710	 168.438	 6.9	 8.4	0.090909090909
GLU	H	  67.896	 144.256	19.2	32.5	0.056818181818
GLU	H	-176.268	 169.794	 3.3	 6.9	0.056818181818
GLU	H	 171.396	-165.666	 8.3	 8.4	0.056818181818
GLU	H	  40.010	-176.845	 0.4	 3.0	0.022727272727
GLU	H	  66.985	 -89.950	 7.0	 9.3	0.022727272727
GLU	H	 163.620	  77.590	 0.0	 0.0	0.011363636364
GLU	S	-112.626	 171.204	49.8	 6.4	0.239130434783
GLU	S	 -54.044	-134.925	14.4	41.9	0.173913043478
GLU	S	-155.190	  73.528	10.0	11.8	0.108695652174
GLU	S	  64.742	-137.510	13.1	39.7	0.130434782609
GLU	S	-164.180	-158.576	12.1	14.6	0.108695652174
GLU	S	  66.582	 165.753	12.6	15.7	0.086956521739
GLU	S	 173.690	-172.950	 2.8	 2.2	0.043478260870
GLU	S	 -65.610	  83.750	19.0	 5.5	0.043478260870
GLU	S	 172.570	 176.700	 2.7	 2.0	0.043478260870
GLU	S	 168.040	  55.480	 0.0	 0.0	0.021739130435
GLU	L	 -67.412	 -65.411	15.6	11.6	0.210526315789
GLU	L	 -64.201	-171.026	14.8	 7.3	0.189473684211
GLU	L	 -70.127	 164.440	13.2	11.7	0.136842105263
GLU	L	 -65.437	  73.742	12.6	 7.7	0.084210526316
GLU	L	-164.892	 166.173	 9.7	 7.9	0.063157894737
GLU	L	-165.713	-159.265	 8.1	 5.9	0.063157894737
GLU	L	  64.435	 172.843	 7.1	 4.0	0.042105263158
GLU	L	-112.230	  63.637	15.0	11.4	0.031578947368
GLU	L	-170.310	  54.040	 3.9	 5.4	0.021052631579
GLU	L	  67.790	 -84.195	 6.1	 3.5	0.021052631579
GLU	L	 169.085	 177.700	 4.9	 1.0	0.021052631579
GLU	L	-169.525	 -89.845	 5.4	12.6	0.021052631579
GLU	L	  68.625	-172.300	 1.5	 0.3	0.021052631579
GLU	L	 179.810	-163.800	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	 143.840	  77.620	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	 178.840	  52.710	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	  97.930	  99.640	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	 -51.280	   0.000	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	  74.090	-128.050	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLU	L	-146.580	 114.780	 0.0	 0.0	0.010526315789
GLN	H	 -69.870	-171.145	10.0	 8.1	0.234042553191
GLN	H	 -66.555	 171.804	 7.2	 9.2	0.180851063830
GLN	H	 -65.752	 -56.516	 8.3	20.5	0.148936170213
GLN	H	 173.174	-171.050	 5.0	 5.6	0.095744680851
GLN	H	-159.551	-165.860	15.6	10.1	0.085106382979
GLN	H	-163.570	  63.906	13.9	10.9	0.085106382979
GLN	H	-144.868	 139.368	20.9	21.9	0.063829787234
GLN	H	 -61.807	  92.833	 7.7	 3.1	0.031914893617
GLN	H	 164.180	 175.335	14.7	 3.7	0.021276595745
GLN	H	  64.845	 163.860	 2.0	 8.6	0.021276595745
GLN	H	  62.580	-176.630	 0.0	 0.0	0.010638297872
GLN	H	 169.230	  66.390	 0.0	 0.0	0.010638297872
GLN	H	  67.620	 107.780	 0.0	 0.0	0.010638297872
GLN	S	 -64.699	 163.386	14.8	12.2	0.277777777778
GLN	S	-171.424	-167.681	 7.6	11.3	0.194444444444
GLN	S	 -60.766	 -79.612	 8.6	16.2	0.138888888889
GLN	S	-170.484	 164.844	 9.0	 5.9	0.138888888889
GLN	S	 168.310	 164.855	 6.3	12.2	0.055555555556
GLN	S	 169.825	  75.175	 7.0	 2.9	0.055555555556
GLN	S	 176.700	-163.850	 0.0	 0.0	0.027777777778
GLN	S	-170.420	  67.980	 0.0	 0.0	0.027777777778
GLN	S	  50.480	-170.790	 0.0	 0.0	0.027777777778
GLN	S	  66.930	 166.740	 0.0	 0.0	0.027777777778
GLN	S	 -63.700	-170.010	 0.0	 0.0	0.027777777778
GLN	L	 -64.010	 -66.843	 8.7	 9.3	0.213114754098
GLN	L	 -59.006	-166.842	11.3	 8.1	0.147540983607
GLN	L	 -80.660	  70.117	30.5	14.1	0.131147540984
GLN	L	 -73.940	 161.556	11.5	14.4	0.114754098361
GLN	L	 -76.744	   0.060	 0.0	 0.0	0.016393442623
GLN	L	  51.458	-150.804	18.1	11.0	0.065573770492
GLN	L	-150.193	  70.940	 7.6	 5.1	0.032786885246
GLN	L	  63.200	 -82.447	 3.3	14.7	0.049180327869
GLN	L	  65.930	 169.227	 4.0	 3.8	0.049180327869
GLN	L	-162.070	-175.433	 5.5	 0.6	0.049180327869
GLN	L	 170.050	 172.900	 5.9	 0.3	0.032786885246
GLN	L	-165.190	 170.725	14.2	 3.4	0.032786885246
GLN	L	  76.545	  89.150	 8.4	 2.7	0.032786885246
GLN	L	 177.100	  62.250	 0.0	 0.0	0.016393442623
GLN	L	-166.870	-101.820	 0.0	 0.0	0.016393442623
HIS	H	 -67.834	 -66.550	 8.8	15.3	0.266666666667
HIS	H	 -66.425	 147.382	 6.6	29.6	0.216666666667
HIS	H	 173.790	 -99.868	 3.3	 8.5	0.100000000000
HIS	H	  63.783	-129.097	 1.0	 2.4	0.100000000000
HIS	H	 177.582	  80.934	 1.8	18.2	0.083333333333
HIS	H	 -76.005	  20.962	10.3	22.1	0.066666666667
HIS	H	-172.560	  71.188	 4.7	 3.5	0.066666666667
HIS	H	-167.265	 -82.275	 7.5	20.6	0.033333333333
HIS	H	  69.330	 -72.300	 5.8	 7.7	0.033333333333
HIS	H	  51.780	  94.920	 0.0	 0.0	0.016666666667
HIS	H	 179.090	-166.740	 0.0	 0.0	0.016666666667
HIS	S	-170.795	 -64.127	 7.8	20.5	0.206896551724
HIS	S	  56.770	 -85.655	12.9	27.8	0.206896551724
HIS	S	 -71.523	-137.765	 5.9	34.2	0.241379310345
HIS	S	  61.670	  72.177	 2.8	 9.7	0.103448275862
HIS	S	 176.883	-103.370	 3.8	12.3	0.103448275862
HIS	S	-174.265	  79.745	 0.4	33.7	0.103448275862
HIS	S	 171.990	  63.350	 0.0	 0.0	0.034482758621
HIS	L	 -55.321	 -66.730	20.5	25.1	0.274193548387
HIS	L	 -64.834	 154.421	 5.6	11.9	0.145161290323
HIS	L	-169.357	  80.496	 8.7	16.8	0.129032258065
HIS	L	-162.269	 -89.796	 9.5	20.1	0.112903225806
HIS	L	  68.980	 -72.073	10.5	14.8	0.096774193548
HIS	L	  61.228	  72.718	 5.7	10.1	0.096774193548
HIS	L	 -63.980	  93.086	10.1	13.5	0.080645161290
HIS	L	 -69.807	-171.090	 7.2	 2.5	0.048387096774
HIS	L	 178.820	  74.480	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	 -67.506	 169.051	 5.8	 8.7	0.459016393443
ILE	H	 -59.819	 -55.263	 8.9	12.8	0.147540983607
ILE	H	-157.810	  70.418	10.9	 8.6	0.081967213115
ILE	H	 -76.655	  58.900	10.4	10.9	0.065573770492
ILE	H	 -82.433	-171.040	 8.8	11.9	0.065573770492
ILE	H	  61.103	 164.557	11.1	 7.7	0.049180327869
ILE	H	  69.690	-175.595	 6.6	 3.7	0.032786885246
ILE	H	  65.515	 107.085	 2.0	 7.3	0.032786885246
ILE	H	  29.915	 -99.370	 0.0	 0.0	0.032786885246
ILE	H	-172.460	-124.400	 0.0	 0.0	0.016393442623
ILE	H	-174.650	 153.090	 0.0	 0.0	0.016393442623
ILE	S	 -59.780	 165.391	 6.2	10.4	0.388059701493
ILE	S	 -60.111	-171.132	11.9	 8.5	0.134328358209
ILE	S	 -56.981	 -57.826	11.1	18.8	0.149253731343
ILE	S	  70.406	 158.312	10.8	28.6	0.134328358209
ILE	S	-175.033	 168.415	 2.8	 7.5	0.089552238806
ILE	S	 -63.948	  87.578	30.1	12.7	0.074626865672
ILE	S	   4.110	 171.533	 0.0	 0.0	0.014925373134
ILE	S	  53.660	-176.700	 0.0	 0.0	0.014925373134
ILE	L	 -63.389	 169.272	 6.9	 7.6	0.303030303030
ILE	L	  61.121	 170.712	 6.9	 5.8	0.196969696970
ILE	L	 -56.047	 -61.060	 6.0	 5.4	0.106060606061
ILE	L	 -65.941	-174.550	10.9	 4.0	0.106060606061
ILE	L	-169.720	  64.040	 3.0	 7.7	0.075757575758
ILE	L	 -77.985	  79.623	11.6	 5.6	0.045454545455
ILE	L	-165.275	 161.455	 3.1	 8.9	0.030303030303
ILE	L	  63.410	-175.090	 1.8	 4.5	0.030303030303
ILE	L	 -96.295	  63.435	 9.1	 5.5	0.030303030303
ILE	L	 171.640	  73.540	 0.0	 0.0	0.015151515152
ILE	L	 175.160	 176.460	 0.0	 0.0	0.015151515152
ILE	L	   4.520	 174.720	 0.0	 0.0	0.015151515152
ILE	L	 -37.120	  68.850	 0.0	 0.0	0.015151515152
ILE	L	 -59.880	   0.000	 0.0	 0.0	0.015151515152
LEU	H	 -65.128	 172.281	 7.5	 5.7	0.443037974684
LEU	H	-170.117	  58.238	 7.7	 4.7	0.151898734177
LEU	H	 -97.341	  28.311	 9.8	21.0	0.113924050633
LEU	H	 174.875	  64.660	 6.4	 5.8	0.101265822785
LEU	H	 -63.710	-175.452	 3.9	 3.7	0.075949367089
LEU	H	 -81.875	 -56.115	 1.8	12.4	0.025316455696
LEU	H	-145.230	-160.560	 0.7	 7.7	0.025316455696
LEU	H	-167.420	 102.760	 0.0	 0.0	0.012658227848
LEU	H	  71.110	  86.660	 0.0	 0.0	0.012658227848
LEU	H	-119.730	 -74.380	 0.0	 0.0	0.012658227848
LEU	H	-165.400	 -68.850	 0.0	 0.0	0.012658227848
LEU	H	-166.380	 176.090	 0.0	 0.0	0.012658227848
LEU	S	 -60.686	 171.778	 9.1	 5.3	0.363636363636
LEU	S	 -61.038	-172.327	 6.7	 8.3	0.212121212121
LEU	S	 -97.647	  61.637	18.8	11.6	0.136363636364
LEU	S	-171.118	  65.307	13.6	 7.4	0.121212121212
LEU	S	 172.843	  66.120	 2.5	 4.4	0.045454545455
LEU	S	-172.670	 154.840	 5.6	 3.2	0.030303030303
LEU	S	  63.080	  69.080	 4.5	 5.6	0.030303030303
LEU	S	-160.800	-123.050	 0.0	 0.0	0.015151515152
LEU	S	 -96.930	 106.990	 0.0	 0.0	0.015151515152
LEU	S	-126.660	-144.680	 0.0	 0.0	0.015151515152
LEU	S	  70.260	 115.480	 0.0	 0.0	0.015151515152
LEU	L	 -63.641	 173.545	11.0	 8.6	0.418367346939
LEU	L	 -62.587	-175.623	 6.4	 4.0	0.244897959184
LEU	L	-171.363	  68.168	 6.0	 9.1	0.122448979592
LEU	L	 171.642	  63.395	 4.7	 3.8	0.061224489796
LEU	L	 -80.530	  69.363	 5.5	 6.2	0.030612244898
LEU	L	 -92.535	  39.360	 0.4	 2.0	0.020408163265
LEU	L	-136.810	  45.320	 3.6	 9.2	0.030612244898
LEU	L	 -66.745	 -56.580	 2.8	 0.5	0.020408163265
LEU	L	-156.470	  29.350	 0.0	 0.0	0.020408163265
LEU	L	-105.730	-164.300	 0.0	 0.0	0.010204081633
LEU	L	-167.400	 102.730	 0.0	 0.0	0.010204081633
LEU	L	 -66.580	 -31.820	 0.0	 0.0	0.010204081633
LYS	H	 -71.372	-170.743	 7.6	 4.7	0.137500000000
LYS	H	 -72.248	 172.184	10.5	 8.1	0.150000000000
LYS	H	-170.991	-170.300	 7.4	 5.7	0.081250000000
LYS	H	-174.233	 168.935	 4.3	 7.3	0.075000000000
LYS	H	 -62.213	-153.734	 6.7	 8.4	0.056250000000
LYS	H	 -64.634	 -58.395	 6.6	 5.0	0.056250000000
LYS	H	 172.741	-172.870	 5.3	 6.8	0.068750000000
LYS	H	-171.507	  64.484	 7.5	 5.0	0.043750000000
LYS	H	 -70.080	 -83.238	 9.8	 6.2	0.037500000000
LYS	H	 174.088	 169.050	 2.9	 9.7	0.037500000000
LYS	H	 173.197	  63.892	 6.0	 8.9	0.037500000000
LYS	H	  62.793	 167.185	 1.0	 6.0	0.018750000000
LYS	H	 -77.563	 -37.790	 6.5	 4.7	0.018750000000
LYS	H	 -42.220	-173.413	 6.0	 3.7	0.018750000000
LYS	H	-156.515	 121.320	 1.3	 4.6	0.012500000000
LYS	H	-131.315	-177.800	 3.5	 0.6	0.012500000000
LYS	H	  69.420	-177.330	 4.2	 2.0	0.012500000000
LYS	H	  81.235	 178.580	 7.8	 0.1	0.012500000000
LYS	H	-167.100	-129.935	 0.9	 4.6	0.012500000000
LYS	H	 -89.000	  32.460	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  77.810	 -99.740	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	 159.070	 -78.570	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	-136.790	 -56.160	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  19.020	-170.460	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	-132.620	 177.630	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  52.930	 110.080	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	-164.500	  92.040	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	 -47.600	 -19.320	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	 129.680	 -92.310	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	-147.910	  80.990	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  58.660	-154.580	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	 -69.090	  61.640	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	 -35.800	-100.360	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  91.950	 101.030	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	H	  85.560	 -79.900	 0.0	 0.0	0.006250000000
LYS	S	 -64.425	 167.753	14.8	37.6	0.267441860465
LYS	S	-168.858	 164.973	10.7	11.8	0.174418604651
LYS	S	 -70.947	-161.671	11.5	 4.8	0.104651162791
LYS	S	 -61.273	 -83.275	12.3	21.0	0.116279069767
LYS	S	  73.974	 160.126	12.7	17.9	0.081395348837
LYS	S	  57.288	-158.280	18.8	19.4	0.069767441860
LYS	S	-169.708	-165.958	 7.4	 7.5	0.058139534884
LYS	S	 177.202	-161.150	 2.2	14.4	0.046511627907
LYS	S	 172.748	 167.447	 2.6	 3.9	0.046511627907
LYS	S	 176.295	  68.210	 0.6	 3.6	0.023255813953
LYS	S	-149.410	 -65.770	 0.0	 0.0	0.011627906977
LYS	L	 -65.116	-166.603	13.8	11.6	0.241545893720
LYS	L	 -62.677	 169.197	11.6	12.9	0.154589371981
LYS	L	 -64.902	 -69.255	13.6	15.1	0.140096618357
LYS	L	 -76.823	  75.044	20.1	20.5	0.072463768116
LYS	L	-161.747	 166.295	14.3	13.2	0.062801932367
LYS	L	  63.263	 169.946	13.3	10.9	0.053140096618
LYS	L	 170.252	 165.429	12.3	 9.5	0.048309178744
LYS	L	-158.009	-170.034	22.0	10.2	0.053140096618
LYS	L	  52.972	-162.875	16.2	14.7	0.053140096618
LYS	L	-134.373	  84.628	24.2	21.8	0.043478260870
LYS	L	 -74.866	  -1.254	 7.3	20.0	0.024154589372
LYS	L	 170.678	  78.655	 3.5	22.8	0.019323671498
LYS	L	-155.920	 -75.663	19.4	12.2	0.014492753623
LYS	L	 169.377	-168.197	 5.8	 8.9	0.014492753623
LYS	L	  68.930	  90.330	 0.0	 0.0	0.004830917874
MET	H	 -74.853	 165.520	11.2	 6.3	0.310344827586
MET	H	 -74.417	-167.287	 8.4	10.2	0.275862068966
MET	H	 -62.704	 -64.749	 9.8	11.8	0.241379310345
MET	H	 -60.500	   0.000	 0.0	 0.0	0.034482758621
MET	H	-157.040	 -63.000	 0.0	 0.0	0.034482758621
MET	H	-173.580	 175.820	 0.0	 0.0	0.034482758621
MET	H	-156.560	  64.700	 0.0	 0.0	0.034482758621
MET	H	 172.070	 175.360	 0.0	 0.0	0.034482758621
MET	S	 -58.774	-162.606	13.0	16.3	0.304347826087
MET	S	 -69.114	 170.134	10.8	10.0	0.217391304348
MET	S	 -68.172	 -60.475	 9.8	 7.5	0.173913043478
MET	S	 -69.700	   0.000	 6.6	 0.0	0.130434782609
MET	S	 173.090	-175.260	 3.7	 2.8	0.086956521739
MET	S	 170.530	  76.630	 0.0	 0.0	0.043478260870
MET	S	  56.050	-166.850	 0.0	 0.0	0.043478260870
MET	L	 -59.710	 -42.708	 8.3	25.9	0.266666666667
MET	L	-162.486	  51.518	19.8	29.3	0.166666666667
MET	L	 -61.840	-175.742	 9.6	 4.4	0.166666666667
MET	L	  42.592	 -15.030	 2.1	26.0	0.133333333333
MET	L	 -69.273	 164.327	 7.9	10.4	0.100000000000
MET	L	  57.015	 148.700	17.8	 9.7	0.066666666667
MET	L	  52.100	-158.095	 0.8	 6.7	0.066666666667
MET	L	-170.300	 162.320	 0.0	 0.0	0.033333333333
PHE	H	 -66.263	 -74.017	10.3	11.3	0.377358490566
PHE	H	-172.219	  72.657	 5.4	11.2	0.150943396226
PHE	H	 175.403	  70.873	 2.5	 7.9	0.113207547170
PHE	H	  71.103	  74.123	 8.8	 8.8	0.075471698113
PHE	H	 -78.270	  89.360	11.1	10.3	0.075471698113
PHE	H	 -73.020	  -3.547	 7.1	20.2	0.075471698113
PHE	H	-172.100	 -82.210	 4.1	 3.3	0.056603773585
PHE	H	 -77.055	-168.835	 6.0	 6.2	0.037735849057
PHE	H	-154.240	  -1.600	 0.0	 0.0	0.018867924528
PHE	H	  77.080	 -68.080	 0.0	 0.0	0.018867924528
PHE	S	 -70.528	  80.635	 9.3	16.3	0.333333333333
PHE	S	 -66.753	 -75.948	 9.9	21.8	0.333333333333
PHE	S	 173.426	  73.544	 4.6	21.6	0.137254901961
PHE	S	  63.635	  86.955	 4.0	 9.2	0.078431372549
PHE	S	-166.933	  76.550	 7.8	 7.3	0.058823529412
PHE	S	  90.820	 -55.380	 0.0	 0.0	0.019607843137
PHE	S	-139.520	 -75.680	 0.0	 0.0	0.019607843137
PHE	S	-154.350	 169.770	 0.0	 0.0	0.019607843137
PHE	L	 -58.699	 -72.627	11.2	16.3	0.338235294118
PHE	L	  64.945	  89.809	 6.8	14.2	0.176470588235
PHE	L	-171.334	  56.325	 6.9	22.5	0.161764705882
PHE	L	 -66.431	  96.018	17.7	22.2	0.132352941176
PHE	L	 174.272	  76.372	 5.3	 5.7	0.073529411765
PHE	L	  68.754	 -85.110	12.4	11.8	0.073529411765
PHE	L	 172.365	 -89.130	 1.4	 0.3	0.029411764706
PHE	L	-158.940	 177.350	 0.0	 0.0	0.014705882353
SER	H	 -66.933	   0.000	 4.5	 0.0	0.164835164835
SER	H	  73.389	   0.000	 3.5	 0.0	0.131868131868
SER	H	 -51.979	   0.000	 5.2	 0.0	0.109890109890
SER	H	  58.942	   0.000	 4.7	 0.0	0.109890109890
SER	H	-173.319	   0.000	 6.6	 0.0	0.131868131868
SER	H	 176.783	   0.000	 6.4	 0.0	0.142857142857
SER	H	  86.367	   0.000	 5.0	 0.0	0.087912087912
SER	H	  40.295	   0.000	 2.3	 0.0	0.021978021978
SER	H	 -99.495	   0.000	 7.8	 0.0	0.054945054945
SER	H	-132.900	   0.000	 0.0	 0.0	0.021978021978
SER	H	  -4.180	   0.000	 0.0	 0.0	0.010989010989
SER	H	 110.090	   0.000	 0.0	 0.0	0.010989010989
SER	S	  62.224	   0.000	 2.0	 0.0	0.100000000000
SER	S	 -66.134	   0.000	 1.6	 0.0	0.160000000000
SER	S	  69.030	   0.000	 4.7	 0.0	0.180000000000
SER	S	 175.674	   0.000	 2.5	 0.0	0.140000000000
SER	S	  53.072	   0.000	 1.6	 0.0	0.080000000000
SER	S	  45.452	   0.000	 2.2	 0.0	0.100000000000
SER	S	 -57.930	   0.000	 2.3	 0.0	0.060000000000
SER	S	-159.667	   0.000	 0.4	 0.0	0.060000000000
SER	S	-176.815	   0.000	 0.2	 0.0	0.040000000000
SER	S	 158.210	   0.000	 0.0	 0.0	0.020000000000
SER	S	 -45.550	   0.000	 0.0	 0.0	0.020000000000
SER	S	 105.250	   0.000	 0.0	 0.0	0.020000000000
SER	S	 -38.580	   0.000	 0.0	 0.0	0.020000000000
