#This library consists the rotamers of interface residues of RNA binding proteins in bound form
#
#       Res = Three letter code of amino acid residue
#       SecStr = Secondary structure which signify the backbone conformation
#       H = Helix, S = Sheet and L = Loop 
#        
#Each columns are separated by tab
#Consider the line without "#" in the begining while parsing the library
#
#Res	SecStr	Chi_1	Chi_2	Chi_1_sigma	Chi_2_sigma	Probability
ARG	H	 -68.733	-161.716	12.4	41.7	0.369918699187
ARG	H	 -75.343	 167.228	12.4	13.4	0.191056910569
ARG	H	-145.797	 163.110	16.1	11.6	0.105691056911
ARG	H	-148.544	-162.680	18.0	16.0	0.085365853659
ARG	H	 170.656	 160.624	10.5	42.1	0.093495934959
ARG	H	 173.315	-162.420	 3.9	25.7	0.065040650407
ARG	H	-140.103	  74.519	42.2	31.9	0.048780487805
ARG	H	  59.310	 175.493	20.6	 3.8	0.024390243902
ARG	H	  73.597	-170.248	 4.6	 4.2	0.016260162602
ARG	S	 -66.577	-135.540	15.1	46.9	0.263636363636
ARG	S	 -74.304	 162.312	13.3	23.3	0.181818181818
ARG	S	-169.572	-144.465	 9.3	34.5	0.154545454545
ARG	S	  64.100	 158.783	13.0	33.0	0.127272727273
ARG	S	  70.396	-175.014	 9.4	 5.1	0.072727272727
ARG	S	 173.793	  83.348	 4.1	 8.9	0.045454545455
ARG	S	-166.220	 160.848	14.6	10.0	0.054545454545
ARG	S	 163.773	-127.912	14.9	35.2	0.036363636364
ARG	S	 170.005	 156.538	 7.6	 5.8	0.036363636364
ARG	S	-171.227	  54.467	 3.7	 9.0	0.027272727273
ARG	L	 -70.753	 162.568	14.4	28.8	0.209302325581
ARG	L	 -66.204	-159.545	12.7	15.6	0.190697674419
ARG	L	 -57.740	 -76.375	23.6	27.9	0.172093023256
ARG	L	-149.068	 153.494	18.9	40.0	0.130232558140
ARG	L	-156.029	-164.633	15.7	27.2	0.079069767442
ARG	L	  59.970	-158.014	10.6	 4.8	0.046511627907
ARG	L	 169.839	 135.164	 7.0	42.6	0.055813953488
ARG	L	  54.797	 169.467	23.1	10.1	0.055813953488
ARG	L	 170.913	-169.569	10.8	10.5	0.037209302326
ARG	L	  41.430	 -86.457	28.3	16.7	0.023255813953
ASN	H	 -73.413	 -29.744	 7.3	23.7	0.493975903614
ASN	H	-171.681	  49.119	 7.1	13.4	0.096385542169
ASN	H	  84.936	  83.003	10.2	11.3	0.084337349398
ASN	H	 -60.548	 109.687	 6.2	10.8	0.060240963855
ASN	H	 -73.733	 160.642	13.9	16.9	0.072289156627
ASN	H	-154.545	 173.305	 0.0	 6.5	0.024096385542
ASN	H	 162.885	  69.980	 5.6	 2.9	0.024096385542
ASN	H	  67.570	 -51.900	 3.7	 1.5	0.024096385542
ASN	H	-166.880	  -8.060	 0.4	 0.1	0.024096385542
ASN	H	 166.780	 -89.160	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	H	  38.370	   6.310	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	H	 177.140	   5.050	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	H	-130.860	  83.670	26.3	17.9	0.024096385542
ASN	H	-148.880	-134.970	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	H	  73.080	 -12.670	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	H	  47.760	  45.390	 0.0	 0.0	0.012048192771
ASN	S	-142.644	 -21.253	13.3	44.1	0.261904761905
ASN	S	 -69.676	 -53.003	 9.9	36.4	0.214285714286
ASN	S	  65.760	  18.953	 4.0	37.1	0.142857142857
ASN	S	 -65.586	 131.872	12.8	27.2	0.119047619048
ASN	S	 172.497	-107.930	 6.9	24.9	0.071428571429
ASN	S	 169.050	  54.447	 7.5	 6.1	0.071428571429
ASN	S	  57.515	-134.185	 1.8	24.8	0.047619047619
ASN	S	-158.250	-161.350	 2.5	 0.2	0.047619047619
ASN	S	  68.710	 162.260	 0.0	 0.0	0.023809523810
ASN	L	 -66.599	 -47.873	12.5	35.8	0.333333333333
ASN	L	-163.523	 -11.266	 8.8	42.6	0.270270270270
ASN	L	  63.367	  40.993	13.0	41.5	0.144144144144
ASN	L	 -74.282	 139.688	36.7	38.1	0.099099099099
ASN	L	 175.195	   9.080	 4.7	26.5	0.072072072072
ASN	L	-129.752	-164.770	29.0	13.1	0.036036036036
ASN	L	 176.040	-144.380	 0.0	 0.0	0.009009009009
ASN	L	  46.000	-144.080	 7.4	37.7	0.036036036036
ASP	H	 -69.703	 -28.656	 6.1	11.6	0.343750000000
ASP	H	 -77.602	  12.583	 8.9	12.5	0.156250000000
ASP	H	 -54.328	 -80.320	10.4	11.0	0.078125000000
ASP	H	 -71.527	 163.022	 9.3	 6.3	0.062500000000
ASP	H	-172.792	  61.612	 5.1	 6.5	0.046875000000
ASP	H	-164.677	 -72.227	 1.4	10.7	0.046875000000
ASP	H	-160.497	  15.273	11.9	 5.2	0.046875000000
ASP	H	  57.180	  16.340	 6.0	 0.2	0.031250000000
ASP	H	 -58.235	 124.365	 6.3	 6.0	0.031250000000
ASP	H	-161.985	  43.035	 8.3	 2.8	0.031250000000
ASP	H	-113.040	  58.790	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	  68.160	 -21.030	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	-165.510	-116.010	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	-144.760	 -22.350	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	  39.880	 -70.560	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	 177.280	 -78.520	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	  58.390	 -43.000	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	H	 137.250	 -84.280	 0.0	 0.0	0.015625000000
ASP	S	-167.763	  10.232	 4.2	17.8	0.222222222222
ASP	S	 -76.839	  -8.895	14.7	27.3	0.222222222222
ASP	S	  61.446	  28.723	 4.3	 6.3	0.133333333333
ASP	S	 -70.690	  40.875	 8.8	12.7	0.088888888889
ASP	S	  68.058	 -47.910	11.9	23.5	0.088888888889
ASP	S	-171.980	 171.320	 0.7	 1.0	0.044444444444
ASP	S	-161.530	-175.105	 7.0	 4.2	0.044444444444
ASP	S	 176.285	  41.020	 1.7	15.0	0.044444444444
ASP	S	-173.370	 -73.520	21.1	18.2	0.044444444444
ASP	S	 -76.730	-160.920	 0.0	 0.0	0.022222222222
ASP	S	 -79.630	 168.990	 0.0	 0.0	0.022222222222
ASP	S	-168.710	  96.170	 0.0	 0.0	0.022222222222
ASP	L	 -68.005	 -28.098	12.8	21.8	0.349206349206
ASP	L	  64.260	 -10.097	 9.7	31.9	0.190476190476
ASP	L	-165.701	  29.824	 8.9	31.2	0.142857142857
ASP	L	 -72.162	  88.101	 5.6	18.5	0.055555555556
ASP	L	 174.177	  39.543	 3.2	22.0	0.047619047619
ASP	L	  64.223	 130.172	 9.7	30.3	0.055555555556
ASP	L	 -58.672	 150.528	11.0	21.0	0.039682539683
ASP	L	-121.557	  93.113	30.5	18.1	0.039682539683
ASP	L	  61.990	-167.525	 0.8	10.3	0.015873015873
ASP	L	 -79.100	-159.480	 3.6	18.3	0.015873015873
ASP	L	-172.985	 165.045	 2.7	 2.8	0.015873015873
ASP	L	-175.480	-122.030	 9.5	32.2	0.023809523810
ASP	L	-169.180	-168.180	 0.0	 0.0	0.007936507937
CYS	H	 -67.296	   0.000	 0.9	 0.0	0.235294117647
CYS	H	 -76.883	   0.000	 3.4	 0.0	0.176470588235
CYS	H	-177.040	   0.000	 2.1	 0.0	0.117647058824
CYS	H	  74.775	   0.000	 0.6	 0.0	0.117647058824
CYS	H	-161.140	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	H	 175.620	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	H	  87.360	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	H	-167.920	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	H	  46.980	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	H	  67.690	   0.000	 0.0	 0.0	0.058823529412
CYS	S	  61.065	   0.000	 6.3	 0.0	0.545454545455
CYS	S	 -65.082	   0.000	 7.5	 0.0	0.363636363636
CYS	S	-176.150	   0.000	 0.0	 0.0	0.090909090909
CYS	L	 -61.794	   0.000	 1.1	 0.0	0.277777777778
CYS	L	  69.750	   0.000	 1.0	 0.0	0.166666666667
CYS	L	  54.370	   0.000	 1.0	 0.0	0.111111111111
CYS	L	  44.435	   0.000	 1.3	 0.0	0.111111111111
CYS	L	-166.990	   0.000	 0.3	 0.0	0.111111111111
CYS	L	  64.130	   0.000	 0.6	 0.0	0.111111111111
CYS	L	 -44.300	   0.000	 0.0	 0.0	0.055555555556
CYS	L	-175.830	   0.000	 0.0	 0.0	0.055555555556
GLU	H	 -63.961	 165.226	10.2	13.4	0.220930232558
GLU	H	 -74.584	 -65.711	23.7	13.3	0.162790697674
GLU	H	 -68.937	-168.172	21.7	16.7	0.139534883721
GLU	H	-166.762	 164.248	10.3	16.2	0.104651162791
GLU	H	-172.803	-159.400	 3.9	26.4	0.081395348837
GLU	H	-146.105	  84.628	20.2	20.5	0.046511627907
GLU	H	 -87.738	  87.604	19.6	 4.4	0.046511627907
GLU	H	 173.243	 171.675	 3.7	 4.0	0.046511627907
GLU	H	  75.940	-168.690	 9.5	 8.4	0.034883720930
GLU	H	 152.900	 -98.955	 7.9	 5.2	0.023255813953
GLU	H	 170.255	  73.570	 0.6	 7.4	0.023255813953
GLU	H	  48.055	 -88.855	12.0	15.6	0.023255813953
GLU	H	 173.270	-172.735	 4.1	 4.3	0.023255813953
GLU	H	  -0.130	  78.670	 0.0	 0.0	0.011627906977
GLU	H	  80.440	 170.140	 0.0	 0.0	0.011627906977
GLU	S	 -62.274	-172.737	12.6	 6.3	0.155555555556
GLU	S	 -60.856	 171.394	 7.3	 7.8	0.155555555556
GLU	S	  61.210	 167.457	12.2	 6.9	0.133333333333
GLU	S	-166.845	-175.895	 7.0	 2.4	0.088888888889
GLU	S	-155.825	 117.703	17.8	38.0	0.088888888889
GLU	S	 174.350	 170.468	 5.8	 5.2	0.088888888889
GLU	S	 175.873	  58.277	 1.8	 7.6	0.066666666667
GLU	S	 -51.910	 -73.393	 2.2	 5.4	0.066666666667
GLU	S	-175.070	-100.780	 3.5	 8.4	0.044444444444
GLU	S	  44.415	-168.060	18.4	 4.6	0.044444444444
GLU	S	  80.240	 -80.890	 0.0	 0.0	0.022222222222
GLU	S	 -62.040	  86.030	 0.0	 0.0	0.022222222222
GLU	S	 179.520	-101.060	 0.0	 0.0	0.022222222222
GLU	L	 -64.309	 169.837	 7.7	 8.8	0.193877551020
GLU	L	 -64.418	-171.020	 9.5	 3.5	0.122448979592
GLU	L	 -61.178	 -76.295	13.7	10.5	0.132653061224
GLU	L	-163.042	-164.541	 8.2	13.8	0.091836734694
GLU	L	 -74.679	  90.520	10.6	 7.3	0.081632653061
GLU	L	 169.290	  63.176	10.4	 2.8	0.051020408163
GLU	L	-160.854	 170.364	15.3	 1.6	0.051020408163
GLU	L	  66.877	-145.300	 6.7	 8.5	0.030612244898
GLU	L	 163.600	 171.793	11.6	 2.0	0.030612244898
GLU	L	-168.575	 105.015	 2.9	 6.8	0.020408163265
GLU	L	  73.775	 173.815	 7.6	 1.0	0.020408163265
GLU	L	 179.565	 -92.650	 0.3	 7.2	0.020408163265
GLU	L	-173.400	 -89.345	 3.5	 7.3	0.020408163265
GLU	L	-175.370	  62.900	 0.3	 2.2	0.020408163265
GLU	L	 -15.670	 121.230	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	 179.040	-175.830	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	-139.420	  13.040	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	-144.050	 -69.420	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	 -67.400	   0.000	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	-139.520	  54.030	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	  38.050	 178.040	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	 166.730	 105.280	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	  24.150	  68.730	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	 174.290	  32.460	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLU	L	  54.210	 -74.060	 0.0	 0.0	0.010204081633
GLN	H	 -71.721	 171.760	14.1	 7.6	0.236559139785
GLN	H	 -72.580	-169.027	11.6	 8.5	0.204301075269
GLN	H	 -72.400	 -60.697	14.4	 9.3	0.118279569892
GLN	H	-149.085	-165.402	19.3	14.3	0.086021505376
GLN	H	-157.142	  65.380	13.0	 9.4	0.086021505376
GLN	H	-159.456	 174.702	21.3	 4.7	0.053763440860
GLN	H	 169.872	 168.532	 8.9	 8.1	0.053763440860
GLN	H	 -73.738	  86.092	20.2	 6.4	0.053763440860
GLN	H	 172.017	-173.295	 9.2	 6.0	0.043010752688
GLN	H	  67.050	-172.918	 3.3	 3.7	0.043010752688
GLN	H	-150.760	 -99.607	 0.0	 0.0	0.010752688172
GLN	H	 175.030	  75.690	 0.0	 0.0	0.010752688172
GLN	S	-117.668	 161.654	51.3	40.0	0.405405405405
GLN	S	 -61.618	-131.991	16.6	49.9	0.243243243243
GLN	S	 170.483	 122.495	 5.0	53.5	0.162162162162
GLN	S	-172.912	-146.150	 2.4	30.7	0.108108108108
GLN	S	 174.820	-176.950	 0.0	 0.0	0.027027027027
GLN	S	  54.560	 118.010	 0.0	 0.0	0.027027027027
GLN	S	  63.840	-176.370	 0.0	 0.0	0.027027027027
GLN	L	 -57.329	 137.821	30.8	25.0	0.196721311475
GLN	L	 -59.453	 -61.090	 9.6	 9.1	0.196721311475
GLN	L	-119.551	  69.734	38.8	28.7	0.213114754098
GLN	L	 -72.958	-167.340	 7.6	 4.6	0.131147540984
GLN	L	 174.437	 161.327	 6.3	10.1	0.049180327869
GLN	L	  52.563	-177.527	 9.1	 2.0	0.049180327869
GLN	L	-158.573	-145.743	 7.5	32.4	0.049180327869
GLN	L	 172.983	-172.323	 5.0	 5.1	0.049180327869
GLN	L	  49.035	 132.715	19.3	25.4	0.032786885246
GLN	L	  66.620	 -66.705	 2.8	17.0	0.032786885246
HIS	H	 -65.466	 -59.528	 8.1	24.0	0.245614035088
HIS	H	-166.711	 -95.121	 8.2	16.1	0.122807017544
HIS	H	 -66.784	 162.841	 4.6	 8.5	0.122807017544
HIS	H	 -68.174	  84.504	 7.3	29.0	0.105263157895
HIS	H	 169.644	  71.902	 4.5	11.0	0.087719298246
HIS	H	  65.260	-124.314	 1.9	 5.1	0.070175438596
HIS	H	-172.700	  77.820	 5.8	12.1	0.070175438596
HIS	H	 171.513	-140.480	 2.4	12.2	0.052631578947
HIS	H	  68.345	 -84.350	10.2	 9.2	0.035087719298
HIS	H	-170.580	 143.990	 0.0	 0.0	0.017543859649
HIS	H	-175.980	-172.230	 0.0	 0.0	0.017543859649
HIS	H	 -66.660	-157.720	 0.0	 0.0	0.017543859649
HIS	H	-117.670	 -45.200	18.8	17.6	0.035087719298
HIS	S	 -50.757	 -77.467	17.5	20.3	0.187500000000
HIS	S	-169.526	 -65.898	 5.5	17.2	0.156250000000
HIS	S	 174.225	 -98.517	 2.9	12.2	0.125000000000
HIS	S	  62.935	  73.475	 3.2	 5.3	0.125000000000
HIS	S	  67.433	 -79.830	 2.8	 1.2	0.093750000000
HIS	S	 -72.430	-132.657	 0.0	 5.8	0.062500000000
HIS	S	-178.190	  72.985	 0.4	 1.6	0.062500000000
HIS	S	 -80.240	  59.875	 1.1	 1.8	0.062500000000
HIS	S	 174.595	  66.930	 4.0	13.6	0.062500000000
HIS	S	-159.340	 158.440	 0.0	 0.0	0.031250000000
HIS	S	 -69.390	 133.970	 0.0	 0.0	0.031250000000
HIS	L	 -57.938	 -65.173	10.8	18.9	0.419354838710
HIS	L	-167.342	 -74.287	 4.8	21.3	0.145161290323
HIS	L	  64.580	 -96.873	 8.4	30.1	0.145161290323
HIS	L	 -69.761	  97.307	 9.4	28.6	0.129032258065
HIS	L	-176.932	  67.708	 1.6	31.6	0.080645161290
HIS	L	 175.045	  93.485	 0.5	 2.1	0.032258064516
HIS	L	  68.430	  86.445	 0.1	13.4	0.032258064516
HIS	L	 -66.210	-177.300	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	 -66.769	 169.438	 7.3	 7.2	0.419354838710
ILE	H	 -61.330	 -63.778	 3.7	 6.8	0.177419354839
ILE	H	 -64.067	-175.072	 7.1	 4.0	0.129032258065
ILE	H	  58.216	 175.638	 8.5	 0.4	0.080645161290
ILE	H	-162.407	 167.620	 3.5	 4.2	0.048387096774
ILE	H	  69.020	 152.945	 0.1	 0.0	0.032258064516
ILE	H	-118.300	 -53.600	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	 -75.590	 -34.710	10.5	 3.4	0.032258064516
ILE	H	-175.520	-178.260	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	 -87.660	 120.820	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	 -55.330	 -93.510	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	H	  36.270	 159.770	 0.0	 0.0	0.016129032258
ILE	S	 -59.889	 168.528	 8.0	 6.6	0.391304347826
ILE	S	 -55.622	 -56.837	 4.1	 9.4	0.144927536232
ILE	S	 -53.306	-177.183	13.9	 5.7	0.159420289855
ILE	S	-175.788	 169.364	 2.2	 7.3	0.072463768116
ILE	S	  68.165	 172.188	11.8	 4.5	0.072463768116
ILE	S	-123.663	  62.040	 4.3	 8.0	0.043478260870
ILE	S	  63.850	-176.640	 4.3	 2.5	0.028985507246
ILE	S	 -63.560	   0.000	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	S	 179.510	 168.290	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	S	 -79.090	  78.950	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	S	  57.320	 126.490	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	S	-172.990	  72.670	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	S	 -56.990	  95.870	 0.0	 0.0	0.014492753623
ILE	L	 -58.423	 169.720	 9.1	10.2	0.317460317460
ILE	L	-160.991	 167.846	20.2	 6.7	0.142857142857
ILE	L	 -58.761	 -67.447	 5.9	12.6	0.142857142857
ILE	L	  66.268	 174.985	 6.9	 2.8	0.095238095238
ILE	L	 -62.816	-172.982	 7.0	 3.7	0.079365079365
ILE	L	 -71.838	  54.124	17.7	30.6	0.079365079365
ILE	L	-165.392	  63.150	 6.0	 2.6	0.063492063492
ILE	L	  31.613	  83.353	21.7	11.2	0.047619047619
ILE	L	-162.660	-151.130	 0.0	 0.0	0.015873015873
ILE	L	 179.580	  61.800	 0.0	 0.0	0.015873015873
LEU	H	 -65.950	 171.023	10.9	 6.4	0.325000000000
LEU	H	 -67.493	-170.598	21.2	 9.6	0.250000000000
LEU	H	 173.785	  68.692	 5.4	13.1	0.162500000000
LEU	H	-171.778	  59.714	 7.1	11.5	0.162500000000
LEU	H	-113.086	  23.100	 4.7	12.3	0.075000000000
LEU	H	-153.070	 177.910	 0.0	 0.0	0.012500000000
LEU	H	 177.620	 -85.330	 0.0	 0.0	0.012500000000
LEU	S	 -60.401	 170.549	 8.2	 5.9	0.432835820896
LEU	S	 -86.188	  46.656	14.4	19.5	0.179104477612
LEU	S	 -59.171	-173.113	 7.0	 5.1	0.104477611940
LEU	S	-177.488	  58.324	 1.2	 5.5	0.074626865672
LEU	S	 172.692	  64.502	 6.0	 7.6	0.059701492537
LEU	S	  48.517	  58.747	17.5	10.6	0.044776119403
LEU	S	  75.323	 159.700	 4.4	 7.7	0.044776119403
LEU	S	   0.440	 117.120	 0.0	 0.0	0.014925373134
LEU	S	 176.480	 161.180	 0.0	 0.0	0.014925373134
LEU	S	 -70.130	 -56.440	 0.0	 0.0	0.014925373134
LEU	S	-164.090	 168.760	 0.0	 0.0	0.014925373134
LEU	L	 -64.092	 170.587	10.1	 8.7	0.395833333333
LEU	L	 -59.044	-172.717	10.7	 4.1	0.166666666667
LEU	L	-170.872	  64.743	 7.7	 9.3	0.145833333333
LEU	L	 177.300	  62.143	 2.0	 9.1	0.083333333333
LEU	L	-114.404	  35.810	 2.3	 4.4	0.041666666667
LEU	L	 -77.520	 -57.172	12.7	 2.8	0.041666666667
LEU	L	-137.207	  49.077	10.1	 2.4	0.031250000000
LEU	L	 -87.100	  42.755	 0.1	 1.6	0.020833333333
LEU	L	-162.410	-117.920	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	-121.570	  94.460	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	 -77.490	  20.200	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	-124.370	 -76.770	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	-167.840	 159.390	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	 -59.410	  74.260	 0.0	 0.0	0.010416666667
LEU	L	-155.960	 -93.810	 0.0	 0.0	0.010416666667
LYS	H	 -77.466	 166.713	13.6	13.4	0.214723926380
LYS	H	 -69.509	-165.148	10.1	11.4	0.202453987730
LYS	H	-169.263	 165.226	10.9	 9.9	0.122699386503
LYS	H	 -62.487	 -67.791	13.2	16.1	0.092024539877
LYS	H	 172.543	-166.533	 5.7	19.7	0.098159509202
LYS	H	-171.487	-167.767	 6.2	11.7	0.085889570552
LYS	H	 170.338	 159.767	 7.9	11.4	0.055214723926
LYS	H	-168.924	  72.780	 8.2	17.9	0.055214723926
LYS	H	 167.212	  86.105	10.0	20.6	0.030674846626
LYS	H	 -94.723	  63.800	 5.0	24.7	0.018404907975
LYS	H	  51.730	-168.885	14.2	 1.9	0.012269938650
LYS	H	  56.860	 177.980	 0.0	 0.0	0.006134969325
LYS	H	  80.290	 107.390	 0.0	 0.0	0.006134969325
LYS	S	 -62.152	-171.739	12.2	13.9	0.218390804598
LYS	S	 -75.617	 170.004	13.9	20.4	0.172413793103
LYS	S	-160.313	 170.944	19.9	 4.9	0.160919540230
LYS	S	-170.463	-172.557	 8.9	 6.9	0.149425287356
LYS	S	  61.884	-165.739	16.5	 8.1	0.080459770115
LYS	S	 -59.540	 -65.870	 4.4	11.1	0.057471264368
LYS	S	 176.657	 157.393	 2.4	15.8	0.045977011494
LYS	S	-162.770	 -88.237	 8.3	17.6	0.034482758621
LYS	S	 173.967	  95.223	 0.5	16.3	0.022988505747
LYS	S	  62.950	 161.335	11.0	 7.8	0.022988505747
LYS	S	 174.695	-175.060	 2.6	 4.4	0.022988505747
LYS	S	-174.250	  69.290	 0.0	 0.0	0.011494252874
LYS	L	 -67.195	-169.737	14.0	11.2	0.266009852217
LYS	L	 -67.089	 170.451	12.4	11.1	0.162561576355
LYS	L	 -60.863	 -63.322	11.5	12.8	0.137931034483
LYS	L	-174.164	 170.960	14.3	 9.0	0.103448275862
LYS	L	 -87.590	  62.174	11.2	 8.2	0.039408866995
LYS	L	  61.829	 170.203	13.2	 7.7	0.044334975369
LYS	L	 -90.189	  89.680	12.2	12.2	0.029556650246
LYS	L	 169.611	 166.821	16.3	 9.1	0.044334975369
LYS	L	 176.976	  74.180	 3.5	 9.0	0.024630541872
LYS	L	-103.678	 -67.145	12.5	 7.3	0.019704433498
LYS	L	-167.553	  57.785	 8.7	 8.3	0.019704433498
LYS	L	-175.595	-164.050	 3.0	10.4	0.019704433498
LYS	L	 178.335	-171.608	 0.9	 8.4	0.019704433498
LYS	L	 -65.030	   0.000	 1.6	 0.0	0.014778325123
LYS	L	  51.637	-171.770	 1.1	 9.6	0.014778325123
LYS	L	-136.965	-114.420	12.3	 0.4	0.009852216749
LYS	L	  84.680	-163.025	 1.9	11.4	0.009852216749
LYS	L	-175.670	-116.380	 0.0	 0.0	0.004926108374
LYS	L	  59.070	-102.730	 0.0	 0.0	0.004926108374
LYS	L	  67.760	  97.050	 0.0	 0.0	0.004926108374
LYS	L	-154.380	 -76.330	 0.0	 0.0	0.004926108374
MET	H	 -60.211	 -67.285	10.0	10.3	0.250000000000
MET	H	 -61.620	-159.923	13.7	19.5	0.250000000000
MET	H	 -68.036	 169.396	 5.0	 6.9	0.250000000000
MET	H	-155.090	 167.710	11.3	 7.8	0.071428571429
MET	H	-139.140	   0.000	 0.0	 0.0	0.035714285714
MET	H	-179.240	 -88.610	 0.0	 0.0	0.035714285714
MET	H	-167.550	  80.640	 0.0	 0.0	0.035714285714
MET	H	 168.020	 177.740	 0.0	 0.0	0.035714285714
MET	H	-162.320	-170.260	 0.0	 0.0	0.035714285714
MET	S	 -65.004	-166.311	10.3	13.7	0.333333333333
MET	S	 -61.300	 -66.547	 8.1	20.1	0.208333333333
MET	S	 -62.975	   0.000	10.7	 0.0	0.166666666667
MET	S	-178.135	 174.330	 0.2	 4.5	0.083333333333
MET	S	 -66.310	 168.130	 2.4	11.1	0.083333333333
MET	S	 175.110	-179.430	 0.0	 0.0	0.041666666667
MET	S	-177.040	-174.130	 0.0	 0.0	0.041666666667
MET	S	  55.860	-172.870	 0.0	 0.0	0.041666666667
MET	L	 -68.922	 -51.534	27.7	24.9	0.433333333333
MET	L	  51.120	-169.280	 8.3	 9.1	0.133333333333
MET	L	 -60.625	-173.615	 9.8	 6.1	0.133333333333
MET	L	-162.830	   1.303	 5.3	29.7	0.100000000000
MET	L	  72.140	 169.880	 5.2	 0.1	0.066666666667
MET	L	 -75.380	 102.250	 0.0	 0.0	0.033333333333
MET	L	 -59.850	 179.070	 0.0	 0.0	0.033333333333
MET	L	 173.780	   0.000	 0.0	 0.0	0.033333333333
MET	L	  23.810	  56.840	 0.0	 0.0	0.033333333333
PHE	H	 -65.038	 -72.102	 8.8	 8.0	0.224489795918
PHE	H	-175.947	  72.370	 2.9	 9.3	0.204081632653
PHE	H	 174.843	  77.939	 5.4	14.4	0.142857142857
PHE	H	 -63.206	 -39.139	 9.0	14.2	0.122448979592
PHE	H	 -71.837	 107.181	 9.7	18.5	0.163265306122
PHE	H	-165.595	 -65.910	 4.2	 2.8	0.040816326531
PHE	H	  63.430	  65.740	 0.0	 0.0	0.020408163265
PHE	H	  79.560	 -83.910	 0.0	 0.0	0.020408163265
PHE	H	  72.640	  -7.300	 0.0	 0.0	0.020408163265
PHE	H	 -75.670	  34.660	 4.7	14.6	0.040816326531
PHE	S	 -65.026	 -78.637	 6.4	 9.6	0.333333333333
PHE	S	 -74.223	  80.003	 9.9	11.3	0.215686274510
PHE	S	 172.661	  72.371	 4.2	 8.5	0.156862745098
PHE	S	-174.633	  79.682	 3.9	15.4	0.117647058824
PHE	S	 -53.407	 123.740	15.3	 2.5	0.039215686275
PHE	S	  66.713	  87.743	 3.2	 6.4	0.058823529412
PHE	S	 -24.710	  85.705	 4.4	 1.1	0.039215686275
PHE	S	 -66.380	  27.920	 0.0	 0.0	0.019607843137
PHE	S	 -69.580	 -13.700	 0.0	 0.0	0.019607843137
PHE	L	 -58.801	 -74.011	12.4	13.5	0.263888888889
PHE	L	  63.905	  85.976	 8.6	 8.4	0.152777777778
PHE	L	 -63.807	 101.772	12.7	24.9	0.138888888889
PHE	L	-168.691	  69.668	 5.9	21.7	0.111111111111
PHE	L	 173.439	  76.217	 4.2	11.1	0.097222222222
PHE	L	  66.765	 -83.343	 8.2	 6.7	0.083333333333
PHE	L	-171.077	-133.715	 3.8	31.9	0.055555555556
PHE	L	 174.000	-107.042	 2.0	10.4	0.055555555556
PHE	L	-112.780	  22.300	42.6	15.5	0.041666666667
SER	H	  64.239	   0.000	13.5	 0.0	0.384615384615
SER	H	 -67.101	   0.000	11.4	 0.0	0.329670329670
SER	H	-173.417	   0.000	 7.3	 0.0	0.142857142857
SER	H	 171.762	   0.000	10.0	 0.0	0.131868131868
SER	H	-124.110	   0.000	 0.0	 0.0	0.010989010989
SER	S	  65.140	   0.000	13.0	 0.0	0.490196078431
SER	S	 -60.660	   0.000	12.9	 0.0	0.196078431373
SER	S	 165.287	   0.000	 1.9	 0.0	0.137254901961
SER	S	-166.344	   0.000	15.1	 0.0	0.156862745098
SER	S	 127.390	   0.000	 0.0	 0.0	0.019607843137
SER	L	  65.544	   0.000	11.7	 0.0	0.508670520231
SER	L	 -61.607	   0.000	10.6	 0.0	0.254335260116
