#This library consists the rotamers of entire surface of RNA binding proteins in unbound form
#
#       Res = Three letter code of amino acid residue
#       SecStr = Secondary structure which signify the backbone conformation
#       H = Helix, S = Sheet and L = Loop 
#        
#Each columns are separated by tab
#Consider the line without "#" in the begining while parsing the library
#
#Res	SecStr	Chi_1	Chi_2	Chi_1_sigma	Chi_2_sigma	Probability
ARG	H	 -68.629	-168.065	11.3	 8.1	0.227731092437
ARG	H	 -71.465	 169.251	11.4	12.3	0.214285714286
ARG	H	-168.921	 168.362	11.4	11.6	0.110924369748
ARG	H	-168.034	-169.328	11.7	11.8	0.086554621849
ARG	H	 -65.372	 -68.862	11.4	11.3	0.075630252101
ARG	H	 172.846	 169.634	 6.5	 9.9	0.057142857143
ARG	H	 171.269	-167.710	 7.9	22.1	0.043697478992
ARG	H	 -62.279	-116.584	13.8	16.4	0.022689075630
ARG	H	-171.408	  65.988	 8.1	15.1	0.034453781513
ARG	H	 174.816	  64.218	 5.1	19.6	0.035294117647
ARG	H	  68.387	-171.127	21.0	13.7	0.031932773109
ARG	H	-124.998	-111.727	15.3	17.5	0.012605042017
ARG	H	-137.742	 -76.438	18.4	12.1	0.012605042017
ARG	H	  66.756	 167.507	15.6	15.3	0.015126050420
ARG	H	-119.375	  80.295	19.4	23.5	0.015966386555
ARG	H	  31.260	   0.000	 0.0	 0.0	0.000840336134
ARG	H	  18.750	 124.760	 0.0	 0.0	0.000840336134
ARG	H	-101.630	  -1.260	22.7	 0.6	0.001680672269
ARG	S	 -64.947	-124.585	14.5	48.6	0.298728813559
ARG	S	-111.445	 159.785	50.4	34.6	0.283898305085
ARG	S	 172.684	 140.736	 5.3	45.0	0.114406779661
ARG	S	-165.846	-160.146	12.3	25.4	0.088983050847
ARG	S	  59.925	 152.129	15.0	35.5	0.074152542373
ARG	S	  58.425	-170.002	14.6	30.4	0.074152542373
ARG	S	 172.329	-171.220	 5.4	15.8	0.065677966102
ARG	L	 -64.061	-166.595	13.9	12.1	0.231912784936
ARG	L	 -68.354	 167.520	12.9	 9.8	0.206144697721
ARG	L	 -61.539	 -70.441	21.3	17.1	0.119920713578
ARG	L	-168.174	 165.490	11.5	11.4	0.089197224975
ARG	L	 170.591	 165.101	11.9	12.6	0.057482656095
ARG	L	-167.498	-167.276	14.3	14.4	0.060455896928
ARG	L	  63.715	-165.929	11.8	 9.6	0.055500495540
ARG	L	  62.452	 167.954	10.8	11.8	0.054509415263
ARG	L	 -86.804	 102.118	21.3	24.2	0.036669970268
ARG	L	 169.200	  96.034	14.3	28.2	0.023785926660
ARG	L	 174.462	-171.636	 4.7	12.2	0.023785926660
ARG	L	-156.714	  69.527	16.0	28.1	0.025768087215
ARG	L	  52.815	-107.495	18.9	18.0	0.007928642220
ARG	L	  37.956	  79.046	19.4	19.0	0.006937561943
ASN	H	 -71.036	 -37.276	10.7	29.9	0.564183835182
ASN	H	-162.474	  39.967	24.0	30.4	0.126782884311
ASN	H	 -70.690	 149.346	16.1	31.7	0.133122028526
ASN	H	-166.630	-106.419	36.6	37.8	0.072900158479
ASN	H	  63.131	 -40.994	 9.8	20.1	0.036450079239
ASN	H	 172.054	  64.267	 7.0	22.8	0.025356576862
ASN	H	  73.231	  68.052	10.3	24.5	0.023771790808
ASN	H	 174.290	 -90.537	 4.6	19.6	0.014263074485
ASN	H	  68.150	-177.980	64.2	 0.4	0.003169572108
ASN	S	-108.596	 -44.068	51.4	38.9	0.497959183673
ASN	S	  62.259	  16.717	 7.7	43.8	0.204081632653
ASN	S	 -73.242	 123.187	41.6	37.8	0.126530612245
ASN	S	 173.276	-101.142	41.0	32.2	0.073469387755
ASN	S	 173.801	  12.419	 6.2	37.3	0.061224489796
ASN	S	 174.780	 165.940	 4.8	10.0	0.008163265306
ASN	S	 -79.350	-174.000	43.4	11.9	0.028571428571
ASN	L	 -64.583	 -49.242	14.4	25.1	0.334224598930
ASN	L	-165.009	  -5.446	14.8	41.8	0.215240641711
ASN	L	 -64.411	 117.018	12.6	35.8	0.129679144385
ASN	L	  62.020	  12.756	14.2	39.9	0.131016042781
ASN	L	 174.613	  24.348	 4.9	28.2	0.036096256684
ASN	L	 174.504	 -84.001	17.1	17.2	0.026737967914
ASN	L	-151.760	 129.841	17.0	39.4	0.034759358289
ASN	L	 -90.753	-147.418	40.6	24.3	0.033422459893
ASN	L	  64.906	-147.484	 8.9	36.9	0.018716577540
ASN	L	  63.379	 143.671	12.5	33.1	0.028074866310
ASN	L	 176.768	 178.962	 1.4	 1.2	0.006684491979
ASN	L	 174.108	-173.015	 4.6	 4.9	0.005347593583
ASP	H	 -70.115	 -23.898	10.0	25.1	0.597852028640
ASP	H	-168.110	  57.142	14.8	18.7	0.115751789976
ASP	H	 -72.070	 158.592	11.8	29.7	0.076372315036
ASP	H	  59.089	 -40.633	15.0	30.3	0.058472553699
ASP	H	-149.580	 -74.944	21.7	32.6	0.056085918854
ASP	H	-163.331	 -21.299	11.2	14.6	0.023866348449
ASP	H	 172.684	  52.942	10.5	35.3	0.027446300716
ASP	H	 -61.013	-155.750	29.1	32.8	0.019093078759
ASP	H	 173.913	 -94.603	 4.9	26.3	0.009546539379
ASP	H	-153.913	 154.855	22.6	16.9	0.007159904535
ASP	H	  61.960	 158.595	 5.2	43.9	0.004773269690
ASP	H	 178.930	-173.740	 0.0	 0.0	0.001193317422
ASP	H	  32.800	-162.100	 0.0	 0.0	0.001193317422
ASP	H	 169.960	 178.180	 0.0	 0.0	0.001193317422
ASP	S	 -68.896	 -34.166	14.1	27.0	0.275449101796
ASP	S	-167.103	  -2.265	10.7	36.1	0.245508982036
ASP	S	  66.222	  15.739	11.7	33.2	0.155688622754
ASP	S	-167.498	 162.764	10.1	30.7	0.068862275449
ASP	S	 171.863	  36.731	 6.3	25.4	0.059880239521
ASP	S	 -66.995	 116.919	 9.9	39.3	0.050898203593
ASP	S	-170.192	-151.784	11.3	36.5	0.041916167665
ASP	S	  66.667	-167.106	12.5	38.2	0.035928143713
ASP	S	 173.966	 -93.533	23.1	17.3	0.023952095808
ASP	S	  58.696	 170.814	 5.5	 6.7	0.014970059880
ASP	S	 170.515	-154.750	 8.6	 6.8	0.008982035928
ASP	S	  99.590	 134.940	 0.0	 0.0	0.002994011976
ASP	S	 -62.700	-179.910	 4.4	32.9	0.005988023952
ASP	S	 177.980	 167.430	 2.1	27.1	0.008982035928
ASP	L	 -70.388	 -29.988	13.6	28.5	0.377703826955
ASP	L	-163.763	  -5.478	13.0	46.1	0.220465890183
ASP	L	  58.005	   9.597	11.4	41.5	0.164725457571
ASP	L	 172.437	  30.049	12.1	34.8	0.064059900166
ASP	L	 -65.289	 139.404	47.9	41.1	0.089018302829
ASP	L	  57.557	-156.300	18.0	38.7	0.030782029950
ASP	L	 172.661	-109.136	18.3	35.9	0.012479201331
ASP	L	-104.642	-168.615	47.8	24.7	0.023294509151
ASP	L	 170.173	 169.588	42.0	16.3	0.017470881864
CYS	H	 -70.459	   0.000	 5.9	 0.0	0.662500000000
CYS	H	-173.038	   0.000	 4.5	 0.0	0.093750000000
CYS	H	  64.275	   0.000	 4.8	 0.0	0.081250000000
CYS	H	 173.504	   0.000	 5.6	 0.0	0.068750000000
CYS	H	 -96.644	   0.000	 3.4	 0.0	0.031250000000
CYS	H	-111.968	   0.000	 8.3	 0.0	0.043750000000
CYS	H	  86.275	   0.000	 4.3	 0.0	0.012500000000
CYS	H	-148.380	   0.000	 0.0	 0.0	0.006250000000
CYS	S	 -62.253	   0.000	16.2	 0.0	0.365384615385
CYS	S	  63.440	   0.000	11.4	 0.0	0.250000000000
CYS	S	-171.947	   0.000	 5.6	 0.0	0.230769230769
CYS	S	 169.621	   0.000	 6.8	 0.0	0.134615384615
CYS	S	  24.860	   0.000	 9.7	 0.0	0.019230769231
CYS	L	  66.666	   0.000	 9.8	 0.0	0.350785340314
CYS	L	 -62.898	   0.000	 8.7	 0.0	0.287958115183
CYS	L	-171.624	   0.000	 4.2	 0.0	0.198952879581
CYS	L	 169.946	   0.000	 8.1	 0.0	0.073298429319
CYS	L	-107.643	   0.000	 9.8	 0.0	0.026178010471
CYS	L	-139.740	   0.000	 8.1	 0.0	0.031413612565
CYS	L	 -23.980	   0.000	 8.6	 0.0	0.015706806283
CYS	L	  -4.670	   0.000	 0.0	 0.0	0.005235602094
CYS	L	  19.160	   0.000	10.4	 0.0	0.010471204188
GLU	H	 -70.781	 169.929	11.1	 8.2	0.218241042345
GLU	H	 -66.003	-166.835	14.4	12.7	0.168729641694
GLU	H	 -68.931	 -65.500	20.0	14.7	0.134853420195
GLU	H	-161.040	 168.957	13.8	 8.9	0.072312703583
GLU	H	-163.930	  59.082	12.7	20.3	0.070358306189
GLU	H	-164.455	-162.507	11.5	30.6	0.075570032573
GLU	H	 -69.043	  79.627	16.0	13.6	0.066449511401
GLU	H	 171.596	 166.675	 6.6	12.1	0.046905537459
GLU	H	  54.154	-128.180	22.3	42.4	0.044951140065
GLU	H	 171.389	  66.953	18.3	15.7	0.041042345277
GLU	H	 172.837	-167.750	 6.9	15.8	0.037133550489
GLU	H	  68.143	 161.247	16.1	36.4	0.023452768730
GLU	S	 -68.291	-166.716	20.3	11.2	0.161434977578
GLU	S	 -65.536	 165.426	15.7	30.8	0.172645739910
GLU	S	-159.154	-167.275	15.9	21.7	0.121076233184
GLU	S	-165.276	 168.700	12.8	 7.7	0.114349775785
GLU	S	 -64.758	 -74.957	20.4	15.5	0.112107623318
GLU	S	 126.426	-171.314	53.3	23.8	0.107623318386
GLU	S	 173.172	 169.043	 5.6	10.6	0.067264573991
GLU	S	  56.587	 165.266	20.2	13.5	0.058295964126
GLU	S	-162.292	  70.418	23.0	11.6	0.058295964126
GLU	S	 169.961	  82.482	 7.8	12.6	0.026905829596
GLU	L	 -65.103	 -67.647	17.1	18.0	0.177074422583
GLU	L	 -64.510	-168.200	16.4	11.3	0.165098374679
GLU	L	 -67.805	 166.666	14.5	10.8	0.144568006843
GLU	L	-160.565	 166.885	14.8	 8.9	0.077844311377
GLU	L	 -67.499	  78.940	21.7	16.8	0.071000855432
GLU	L	-165.890	-169.065	12.2	27.9	0.071856287425
GLU	L	-157.882	  69.675	15.8	17.2	0.053892215569
GLU	L	  59.788	-164.453	14.6	13.0	0.050470487596
GLU	L	  59.696	 169.149	16.3	28.0	0.052181351583
GLU	L	 170.212	 167.697	 8.7	13.4	0.038494439692
GLU	L	  58.611	 -82.605	23.5	14.5	0.035072711719
GLU	L	 167.996	  67.967	15.3	14.4	0.030795551754
GLU	L	 170.775	-168.106	13.9	10.0	0.029940119760
GLU	L	 113.300	   0.000	 0.0	 0.0	0.000855431993
GLU	L	 179.710	 -86.490	 0.0	 0.0	0.000855431993
GLN	H	 -69.797	 169.710	10.1	 8.1	0.243243243243
GLN	H	 -67.876	-170.240	12.9	10.4	0.162162162162
GLN	H	 -66.710	 -63.839	11.3	14.3	0.152702702703
GLN	H	-168.245	  63.625	10.5	15.7	0.104054054054
GLN	H	-164.937	 164.779	16.4	18.3	0.067567567568
GLN	H	-168.276	-168.489	11.8	 8.7	0.056756756757
GLN	H	 172.391	 167.090	 6.7	10.7	0.047297297297
GLN	H	 -80.332	  83.270	19.1	18.0	0.036486486486
GLN	H	 174.487	  64.091	 6.4	16.7	0.032432432432
GLN	H	 168.756	-168.587	13.4	27.5	0.033783783784
GLN	H	  62.166	-168.891	19.3	12.9	0.017567567568
GLN	H	  66.101	 169.776	 6.7	 6.1	0.014864864865
GLN	H	-172.047	 -96.184	22.1	18.1	0.020270270270
GLN	H	  58.510	  90.037	11.7	13.1	0.004054054054
GLN	H	  -1.010	 126.377	15.4	25.5	0.004054054054
GLN	H	   2.160	   0.000	15.7	39.6	0.002702702703
GLN	S	-100.148	-148.241	50.1	43.6	0.422222222222
GLN	S	-106.135	 163.398	54.7	43.0	0.328888888889
GLN	S	 169.423	 119.440	 5.4	52.7	0.111111111111
GLN	S	 105.804	-138.104	60.8	43.0	0.097777777778
GLN	S	  72.096	 148.080	15.0	33.9	0.040000000000
GLN	L	 -63.728	 -63.252	 8.2	10.4	0.162162162162
GLN	L	 -63.829	-172.223	10.8	 6.6	0.138738738739
GLN	L	 -64.369	 171.755	11.7	 6.0	0.142342342342
GLN	L	-172.642	 167.774	 6.0	 9.9	0.057657657658
GLN	L	  65.128	-169.257	 7.6	 7.5	0.055855855856
GLN	L	-166.722	-173.770	 7.9	 2.5	0.036036036036
GLN	L	  61.337	 170.617	11.2	 7.2	0.034234234234
GLN	L	 -69.248	  72.226	 8.6	 5.5	0.025225225225
GLN	L	-164.417	  68.504	10.1	 8.5	0.028828828829
GLN	L	-162.776	 -83.867	 9.6	 7.3	0.027027027027
GLN	L	 -63.371	 137.255	 9.0	11.8	0.025225225225
GLN	L	 171.921	 172.933	 4.0	 8.7	0.023423423423
GLN	L	  69.375	 -77.136	13.6	 9.3	0.019819819820
GLN	L	 -55.257	  89.763	 8.5	 9.2	0.018018018018
GLN	L	 173.919	  72.066	 5.1	11.1	0.021621621622
GLN	L	 -54.989	-132.516	12.5	14.7	0.021621621622
GLN	L	-101.897	  48.401	 8.6	 7.5	0.012612612613
GLN	L	 -95.499	 -58.898	10.8	 8.7	0.016216216216
GLN	L	 172.005	-173.558	 6.4	 6.4	0.014414414414
GLN	L	  45.357	 -84.502	11.1	 1.4	0.009009009009
GLN	L	 -22.800	 -61.963	 8.3	14.4	0.010810810811
GLN	L	  29.950	 144.260	 9.0	 3.6	0.009009009009
GLN	L	-170.970	-143.965	 4.9	 5.6	0.007207207207
GLN	L	  16.753	 179.417	 7.1	 0.0	0.005405405405
GLN	L	-175.537	 104.330	 4.8	 4.5	0.005405405405
GLN	L	  72.930	  85.887	 8.6	 5.1	0.005405405405
GLN	L	 138.027	  63.277	 7.5	 0.7	0.005405405405
GLN	L	 -60.160	 -20.470	 0.0	 0.0	0.003603603604
GLN	L	 -67.915	   0.000	 1.5	 0.0	0.003603603604
GLN	L	-126.015	-157.875	 1.7	 0.2	0.003603603604
GLN	L	  60.105	-109.640	 1.6	 7.3	0.003603603604
GLN	L	 -95.600	  26.320	 8.4	 3.4	0.003603603604
GLN	L	  -5.350	  74.780	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	   1.880	-128.860	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	 -16.170	  97.800	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	  13.400	 130.580	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	-121.080	 170.890	12.3	 4.4	0.003603603604
GLN	L	  56.730	   0.000	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	 104.370	-164.620	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	 169.380	   0.000	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	-143.890	 -31.090	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	  16.410	-174.410	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	 -28.060	   0.000	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	-114.420	  81.600	 9.3	 6.5	0.007207207207
GLN	L	  19.370	-144.420	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	-106.700	-147.180	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	 177.690	-110.350	 0.0	 0.0	0.001801801802
GLN	L	-136.580	 152.390	 7.7	10.3	0.007207207207
GLN	L	  53.920	 102.060	 0.0	 0.0	0.001801801802
HIS	H	 -65.581	 -69.710	10.3	23.7	0.303664921466
HIS	H	 -70.528	  95.737	 9.0	35.5	0.225130890052
HIS	H	 170.543	  75.226	 5.9	13.7	0.109947643979
HIS	H	-172.693	-102.402	 7.9	32.8	0.096858638743
HIS	H	-171.071	  65.277	12.3	15.3	0.081151832461
HIS	H	  65.214	 -97.237	10.1	22.7	0.054973821990
HIS	H	 174.222	 -99.198	 3.7	23.5	0.054973821990
HIS	H	 -74.010	-158.038	20.8	12.6	0.047120418848
HIS	H	  67.167	  89.297	 8.0	11.2	0.018324607330
HIS	H	-164.590	 141.835	 9.2	 5.7	0.005235602094
HIS	H	  68.320	 150.800	 0.0	 0.0	0.002617801047
HIS	S	 -59.558	 -91.012	11.3	13.3	0.255952380952
HIS	S	 -69.136	  75.123	13.3	13.5	0.101190476190
HIS	S	 -70.214	-141.711	 6.5	16.0	0.071428571429
HIS	S	-173.218	  68.831	 5.2	20.2	0.101190476190
HIS	S	-169.001	 -81.066	 6.1	20.4	0.101190476190
HIS	S	  59.095	 -84.320	15.9	20.9	0.083333333333
HIS	S	 174.088	-120.134	 4.5	28.1	0.077380952381
HIS	S	  70.234	  81.165	10.7	16.7	0.065476190476
HIS	S	-173.764	-139.617	 6.5	15.8	0.035714285714
HIS	S	 170.734	  78.012	 3.2	19.8	0.029761904762
HIS	S	 -70.302	 157.185	 8.5	23.1	0.023809523810
HIS	S	  65.643	 152.410	 9.2	14.5	0.017857142857
HIS	S	 -75.273	  14.527	10.2	14.5	0.017857142857
HIS	S	-177.710	 138.080	 0.0	 0.0	0.005952380952
HIS	S	 175.070	 172.340	 0.0	 0.0	0.005952380952
HIS	S	 165.470	  15.370	 0.0	 0.0	0.005952380952
HIS	L	 -58.503	 -69.854	14.5	16.4	0.287104622871
HIS	L	 -63.269	  93.627	11.8	17.9	0.167883211679
HIS	L	-167.665	 -83.493	 8.6	15.5	0.124087591241
HIS	L	  66.267	 -76.076	10.3	18.0	0.102189781022
HIS	L	 -64.549	 164.335	 6.7	13.0	0.080291970803
HIS	L	  55.465	  74.400	 9.3	19.4	0.068126520681
HIS	L	-170.268	  80.142	 7.2	19.0	0.051094890511
HIS	L	 175.071	  47.517	 4.1	25.9	0.036496350365
HIS	L	 -70.914	-168.844	11.8	20.2	0.026763990268
HIS	L	 173.748	 -99.750	 4.7	10.9	0.012165450122
HIS	L	-175.650	-166.740	 0.0	 0.0	0.009732360097
HIS	L	-168.140	 176.205	 2.1	 1.8	0.004866180049
HIS	L	 175.710	 156.340	 0.0	 0.0	0.002433090024
HIS	L	 -15.830	-121.210	19.6	 2.1	0.004866180049
HIS	L	 -88.660	  10.810	11.8	30.6	0.017031630170
HIS	L	 179.020	 -45.140	 0.0	 0.0	0.002433090024
HIS	L	 163.060	-159.670	 0.0	 0.0	0.002433090024
ILE	H	 -67.693	 168.632	 6.9	 8.0	0.558268590455
ILE	H	 -61.987	 -59.761	 7.7	10.7	0.155382907880
ILE	H	 -65.874	-174.641	 9.9	 5.6	0.119866814650
ILE	H	  61.095	 168.010	 9.0	 9.7	0.044395116537
ILE	H	-165.380	  64.546	 8.9	 8.2	0.033296337403
ILE	H	-163.568	 166.161	 8.8	12.7	0.024417314095
ILE	H	  63.957	-175.096	 8.1	 3.6	0.018867924528
ILE	H	 -75.327	  64.297	18.7	16.3	0.015538290788
ILE	H	  63.011	 113.145	18.2	10.4	0.009988901221
ILE	H	 110.388	  85.570	15.0	 6.6	0.003329633740
ILE	H	 -38.120	-113.668	12.2	14.4	0.004439511654
ILE	H	-145.693	 -72.023	14.1	 3.1	0.003329633740
ILE	H	 176.970	 175.895	 0.2	 3.5	0.002219755827
ILE	H	 171.370	-177.030	 5.9	 3.0	0.002219755827
ILE	H	  29.915	 -99.370	 0.0	 0.0	0.002219755827
ILE	H	-172.460	-124.400	 0.0	 0.0	0.001109877913
ILE	H	-158.200	-174.630	 0.0	 0.0	0.001109877913
ILE	S	 -60.668	 168.053	 8.3	 9.8	0.397913561848
ILE	S	 -56.705	 -60.078	 8.9	10.4	0.156482861401
ILE	S	 -59.066	-173.076	12.2	 8.4	0.144560357675
ILE	S	  61.475	 166.656	10.7	12.5	0.126676602086
ILE	S	 -70.078	  80.121	18.1	19.3	0.062593144560
ILE	S	-171.501	 167.584	 6.9	 8.6	0.056631892697
ILE	S	  59.427	-173.066	 8.2	 8.7	0.019374068554
ILE	S	-167.613	  65.483	 8.2	 6.3	0.008941877794
ILE	S	 167.178	  71.638	 5.2	13.6	0.008941877794
ILE	S	 176.192	 160.925	 2.3	10.7	0.005961251863
ILE	S	  80.317	 -70.017	21.7	11.1	0.004470938897
ILE	S	 163.865	-177.575	14.3	 1.6	0.002980625931
ILE	S	  30.870	  39.010	20.4	21.7	0.004470938897
ILE	L	 -62.428	 167.359	 8.2	19.6	0.393897364771
ILE	L	 -56.619	 -61.437	 8.4	13.8	0.170596393897
ILE	L	  62.609	 168.158	10.4	 7.7	0.135922330097
ILE	L	 -61.609	-173.200	11.8	 8.3	0.085991678225
ILE	L	-168.040	 168.234	 5.5	 8.9	0.062413314840
ILE	L	-166.677	  68.295	38.9	11.2	0.052704576976
ILE	L	  60.798	-174.346	 9.9	 5.9	0.030513176144
ILE	L	  50.248	  92.108	33.6	13.8	0.018030513176
ILE	L	 170.411	  71.431	 7.6	14.4	0.015256588072
ILE	L	 169.557	 157.287	11.2	10.4	0.008321775312
ILE	L	 172.782	-170.316	 1.3	 4.1	0.006934812760
ILE	L	 110.610	  95.990	 8.6	12.8	0.002773925104
ILE	L	-150.793	 -60.692	11.9	10.1	0.005547850208
ILE	L	-166.910	-172.187	 6.4	 7.4	0.004160887656
ILE	L	  73.147	 -60.580	 4.1	23.8	0.005547850208
ILE	L	 124.490	   0.000	 0.0	 0.0	0.001386962552
LEU	H	 -69.242	 170.139	16.5	 9.0	0.471945464080
LEU	H	 -70.263	-173.476	27.7	21.7	0.185107498689
LEU	H	-158.003	  55.353	34.1	31.1	0.198741478762
LEU	H	 174.834	  61.921	 4.9	20.8	0.131620346093
LEU	H	  47.871	 101.563	34.9	34.4	0.004719454641
LEU	H	 176.263	 -86.390	 2.4	 8.2	0.001573151547
LEU	H	  28.770	 -81.370	28.5	14.0	0.006292606188
LEU	S	 -60.922	 171.331	 9.3	 7.0	0.357976653696
LEU	S	 -58.044	-173.810	 7.1	 6.0	0.162127107652
LEU	S	-172.545	  64.195	 7.7	 9.0	0.136186770428
LEU	S	 173.866	  62.442	 4.2	 6.8	0.118028534371
LEU	S	 -84.620	  60.098	10.0	 9.0	0.044098573281
LEU	S	 -93.963	  29.501	 8.8	 7.5	0.020752269780
LEU	S	-170.753	 157.149	 6.5	 9.1	0.020752269780
LEU	S	 -61.238	  98.878	 7.1	11.1	0.022049286641
LEU	S	-148.721	-161.014	11.9	11.8	0.016861219196
LEU	S	-118.658	  43.361	13.8	11.6	0.020752269780
LEU	S	 -99.509	-165.060	 9.1	10.7	0.012970168612
LEU	S	 -66.464	 -44.664	10.4	 8.8	0.010376134890
LEU	S	  64.426	  79.479	 5.0	11.1	0.009079118029
LEU	S	 172.500	 145.280	 6.4	 7.4	0.007782101167
LEU	S	  66.940	 153.238	 7.5	 9.9	0.006485084306
LEU	S	  40.590	  58.802	 7.4	 9.7	0.005188067445
LEU	S	-158.326	-132.266	 8.5	 6.4	0.005188067445
LEU	S	 -84.980	  -9.805	 5.0	 1.8	0.002594033722
LEU	S	  91.010	 -68.820	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	-179.510	 -48.510	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 169.640	  24.960	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 179.890	 115.470	 0.3	11.0	0.002594033722
LEU	S	  53.580	   0.000	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 -99.010	 132.160	13.6	13.2	0.005188067445
LEU	S	-163.620	 -89.920	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 -85.620	 -99.140	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 -96.930	 106.990	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	  70.260	 115.480	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	 166.830	 -69.540	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	S	  51.760	 168.200	 0.0	 0.0	0.001297016861
LEU	L	 -63.126	 171.050	 9.8	 8.8	0.424917491749
LEU	L	 -62.634	-173.636	20.4	 7.2	0.207920792079
LEU	L	-168.131	  61.487	11.4	13.0	0.130363036304
LEU	L	 172.256	  64.318	 8.5	11.4	0.093234323432
LEU	L	 -93.272	  50.616	16.5	22.9	0.066831683168
LEU	L	 -73.420	 -40.125	15.7	25.6	0.021452145215
LEU	L	-154.620	 157.514	19.2	12.6	0.017326732673
LEU	L	  47.729	  73.866	17.0	20.9	0.014026402640
LEU	L	 176.941	 154.855	 2.7	12.9	0.009900990099
LEU	L	-149.778	 -67.407	17.4	33.6	0.009075907591
LEU	L	  81.323	-171.513	15.7	 1.3	0.002475247525
LEU	L	  48.160	 -74.193	 6.0	 7.9	0.002475247525
LYS	H	 -68.915	-166.760	11.8	10.8	0.236196319018
LYS	H	 -72.614	 169.709	12.1	 9.8	0.208588957055
LYS	H	 -65.312	 -71.645	21.5	17.1	0.131901840491
LYS	H	-163.854	 167.354	12.4	10.9	0.092791411043
LYS	H	-161.666	-165.091	10.5	23.2	0.079754601227
LYS	H	 173.450	 167.543	 6.4	11.0	0.059815950920
LYS	H	-157.482	  75.141	34.9	23.2	0.063650306748
LYS	H	 173.086	-169.600	 8.9	21.2	0.053680981595
LYS	H	 172.293	  69.125	 8.1	18.3	0.032208588957
LYS	H	  62.030	-163.298	13.5	22.1	0.019938650307
LYS	H	  72.873	 159.027	11.4	24.0	0.018404907975
LYS	H	  85.260	   0.000	11.7	62.8	0.003067484663
LYS	S	 -66.390	 168.931	15.1	11.9	0.181360201511
LYS	S	-169.652	 163.990	 8.8	14.4	0.156171284635
LYS	S	 -69.851	-169.026	13.7	 8.6	0.153652392947
LYS	S	 -61.156	 -70.829	12.9	17.3	0.100755667506
LYS	S	-168.675	-169.774	12.8	 8.0	0.080604534005
LYS	S	  67.433	 162.286	12.7	14.1	0.070528967254
LYS	S	 173.092	-169.016	 6.0	 8.3	0.062972292191
LYS	S	 173.568	 167.679	 4.4	 8.9	0.057934508816
LYS	S	  61.682	-164.783	16.9	25.9	0.050377833753
LYS	S	 -79.112	  82.739	20.5	21.8	0.032745591940
LYS	S	-173.462	  75.215	13.3	17.2	0.017632241814
LYS	S	-146.463	 -87.258	18.8	23.3	0.015113350126
LYS	S	 172.260	  70.262	13.3	18.9	0.015113350126
LYS	S	 170.590	 -84.090	36.3	 7.9	0.005037783375
LYS	L	 -65.976	-165.862	12.1	11.6	0.228645383952
LYS	L	 -68.254	 164.892	15.6	14.3	0.176013805004
LYS	L	 -62.347	 -70.751	18.7	18.5	0.170836928387
LYS	L	-161.923	 163.422	13.0	17.7	0.077653149267
LYS	L	-106.428	  83.580	41.4	22.9	0.083692838654
LYS	L	-144.679	-161.566	18.5	29.1	0.069887834340
LYS	L	  55.601	-164.069	15.9	25.2	0.062122519413
LYS	L	 171.525	 163.352	 9.4	40.8	0.057808455565
LYS	L	  62.325	 165.010	16.8	30.9	0.044866264021
LYS	L	 171.440	-172.374	 7.6	 8.5	0.028472821398
MET	H	 -69.308	 -61.558	10.4	23.9	0.334170854271
MET	H	 -69.196	 170.871	11.8	 6.5	0.193467336683
MET	H	 -69.102	-169.361	10.8	 8.0	0.185929648241
MET	H	-162.197	  61.174	16.9	27.7	0.090452261307
MET	H	-161.128	 171.785	19.6	11.5	0.040201005025
MET	H	 172.024	 172.402	 6.3	 7.8	0.032663316583
MET	H	  67.038	 175.794	 9.8	 3.1	0.027638190955
MET	H	-162.323	 -80.334	19.6	21.7	0.017587939698
MET	H	 172.563	  67.901	 4.0	11.9	0.017587939698
MET	H	 171.713	-172.630	 4.4	 4.4	0.015075376884
MET	H	-169.200	-174.402	 6.3	 3.0	0.012562814070
MET	H	 118.845	   0.000	32.0	 0.0	0.010050251256
MET	H	 -78.200	  71.807	14.4	 4.7	0.007537688442
MET	H	 172.780	 -78.350	 0.8	 1.0	0.005025125628
MET	H	  67.990	-175.885	 3.8	 4.0	0.005025125628
MET	H	  62.750	  71.470	 0.0	 0.0	0.002512562814
MET	H	  50.740	 -63.230	 0.0	 0.0	0.002512562814
MET	S	 -65.925	 -48.067	15.0	26.0	0.238888888889
MET	S	 -62.430	-166.795	10.6	12.9	0.205555555556
